Berlin:Verkehr

Bus: alte Fahrzeuge: Eindecker, MB EN 06

Bus: alte Fahrzeuge: Eindecker, MB EN 06

Foto: Bus 1836, Fahrerseite, Pankow, 2007

Eindecker, MB EN 06, BVG E24 (2149), BVG E23 (1600)

Wagen-
nr.: 1835, 1836
Sitz-
plätze: 32
Steh-
plätze: 60
Motor-
leistung: 220kW

Baujahr: ab 2006
Typ Citaro O530LE, Bus 1835 im hinteren Bereich nicht niederflurig und dadurch höheres Dach;
Länge 12,04m, Breite 2,55m, Höhe 3,40m;
Leergewicht 11,70t, zul Gesamtgewicht 18,00t;
Motor EURO IV mit Adblue, 220kW, 11967ccm;
Klimaanlage, Mechanische Klapprampe, Videoüberwachung;
Bus 1835 in 2014 in 2149;
Bus 1836 in 2014 in 1600, in 2022 in Bissendorf )OS-HS 9836);

Foto: Bus 1836, Fahrerseite, Pankow, 2007;
Foto: Bus 1836, Fahrgastseite, Pankow, 2007;
Foto: Bus 1836, von hinten, Pankow, 2007;
Foto: Bus 1836, innen, Pankow, 2007;
Foto: Bus 1835, Röbellweg, 2008;
Foto: Bus 1835, von hinten, Röbellweg, 2008

noch im Bestand am 01.01.2007: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2008: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2009: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2010: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2011: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2012: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2013: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2014: 2: 1835, 1836;
noch im Bestand am 01.01.2015: 2: 2149 (ex 1835), 1600 (ex 1836);
noch im Bestand am 01.01.2016: 2: 2149 (ex 1835), 1600 (ex 1836);
noch im Bestand am 01.01.2017: 2: 2149 (ex 1835), 1600 (ex 1836);
noch im Bestand am 01.01.2018: 2: 2149 (ex 1835), 1600 (ex 1836);
noch im Bestand am 01.01.2019: 2: 2149 (ex 1835), 1600 (ex 1836);
noch im Bestand am 01.01.2020: 1: 1600 (ex 1836);
Foto: Bus1670, Typ Citaro O530, Berlin Südkreuz, Juni 2018


Eindecker, MB EN 06, BVG E23

Wagen-
nr: 1601-1680
Sitz-
plätze: 28
Steh-
plätze: 65
Motor-
leistung: 209kW

Baujahr: ab 2006
Typ Citaro O530;
Länge 12,00m, Breite 2,55m, Höhe 3,10m;
Leergewicht 11,62t, zul Gesamtgewicht 18,00t;
Motor mit CRT-Filter, 209kW, 6374ccm;
Klimaanlage, Mechanische Klapprampe, Videoüberwachung;
Bus 1675 in 2007 Totalschaden;
Bus 1675 in 2009 in Hattingen (EN-ZZ 600);
Bus 1605 in 2020 in Dülmen (COE-NL 531);
Bus 1680 in 2020 zu Pausenbus für Fahrpersonal;
Bus 1605 in 2021 in Lwiw (BC 1349 MC);
Bus 1672 in 2021 in Lwiw (BC 1371 MC);

Foto: Bus 1604, Piesporter Str., 2007;
Foto: Bus 1604 von hinten , Piesporter Str., 2007;
Foto: Bus 1611 Front, Wilhelmsruh, 2007;
Foto: Bus 1611 innen, Pankow, 2007;
Foto: Bus 1630, Buch, 2007;
Foto: Bus 1659, Wilhelmsruh, 2007;
Foto: Bus 1661, Wilhelmsruh, 2007;
Foto: Bus 1604, Wilhelmsruh, 2017;
Foto: Bus1681, Typ Citaro O530, Wilhelmsruh, Mai 2017;
Foto: Bus1670, Typ Citaro O530, Berlin Südkreuz, Juni 2018

noch im Bestand am 01.01.2007: 14: 1601-1614 ;
noch im Bestand am 01.01.2008: 80: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2009: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2010: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2011: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2012: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2013: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2014: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2015: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2016: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2017: 79: 1601-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2018: 78: 1601, 1602, 1604 – 1647, 1649- 1674,
1676- 1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2019: 78: 1601, 1602, 1604-1647, 1649-1674, 1676-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2020: 46: 1601, 1602, 1604, 1605, 1607, 1609, 1613, 1614, 1617, 1619-1625, 1627-1630, 1634, 1638, 1640, 1642, 1646, 1654, 1656-1661, 1663-1665, 1668-1672, 1674, 1677-1680, 1681 (ex 1648);
noch im Bestand am 01.01.2021: 5: 1619, 1624, 1674, 1678,1680
Die mobile Version verlassen