Bitte wählen Sie die gewünschte Station aus:
[Seite der BVG zur Linie] [Seite auf Wikipedia zur Linie]
km | Station/Betriebsstelle | Kürzel | aktuelles | ||
---|---|---|---|---|---|
8,7 | Warschauer Straße | WA | |||
zur Abstellanlage Warschauer Straße | |||||
Osthafen bis 1945 | |||||
7,9 | Schlesisches Tor | S | |||
7,0 | Görlitzer Bahnhof | Gr | |||
6,3 | Kottbusser Tor | Kbo | |||
5,4 | Prinzenstraße) | Pr | |||
4,4 | Hallesches Tor | Ho | |||
3,9 | Möckernbrücke | Mo | |||
ehemals zur Strecke A | |||||
3,3 | Gleisdreieck | Go | |||
Ende Hochbahn, Beginn Tunnel | |||||
2,2 | Kurfürstenstraße | Kus | |||
Übergangsgleis zur Strecke BI | |||||
1,7 | Nollendorfplatz | Nu/Nm | |||
0,0 | Kehranlage Else-Lasker-Schüler-/Genthiner Straße | ||||
Abzweig Strecke B | |||||
|
Nollendorfplatz | Nu,Nm | |||
Abzweig Strecke BI | |||||
Abzweig Strecke A | |||||
|
Wittenbergplatz | Wt | |||
Abzweig Strecke BII | |||||
0,6 | Augsburger Straße | Au | |||
ehemals Nürnberger Platz | Nb | ||||
1,1 | Spichernstraße | Sno | |||
1,7 | Hohenzollernplatz | Hz | |||
2,5 | Fehrbelliner Platz | Fpo | |||
3,7 | Heidelberger Platz | Hb | |||
4,5 | Rüdesheimer Platz | Rd | |||
5,3 | Breitenbachplatz | Bt | |||
6,2 | Ende Tunnel, Beginn Hochbahn/Einschnittbahn | ||||
6,3 | Podbielskiallee | Po | |||
7,2 | Dahlem-Dorf | Dd | |||
8,0 | Thielplatz | T | |||
Abzweig Wagenhalle Thielplatz | |||||
9,0 | Oskar-Helene-Heim | Os | |||
10,0 | Onkel Toms Hütte | Oth | |||
Abzweig Wagenhalle Krumme Lanke | |||||
11,1 | Krumme Lanke | K | |||
11,2 | Ende Hochbahn/Einschnittbahn, Beginn Tunnel | ||||
11,4 | Abstellgleise Argentinische Allee |
Archiv:
Änderungen seit 05.2018:
Die U3 beginnt/endet in Warschauer Straße.