![]() 167 072 in Erkner, Juni 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bau- reihe |
Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linien- und Arbeitsfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||
| 480 |
|
||||||||||||||||||||||
| 481 482 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 und Co. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alte Baureihen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bau- reihe |
Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 |
|
||||||||||||||
| 167 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Skizze Viertelzug | ||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Wagenskizzen der Züge A bis D, E und F; Skizze Viertelzug |
||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Foto von 1959 Wagenskizze |
||||||||||||||||||||||||||||
| 475 |
|
| 476 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museumsfahrzeuge | |||||||||
| Bau- reihe |
Bemerkung | ||||||||
| Dampf- zeit |
|
||||||||
| Bauart 1924 (Bernau) |
|
||||||||
| Bauart 1927-1930 (Stadt- bahn) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart 1932 und 1932a (Wann- see- bahn) |
|
| Bauarten 1934 und 1935a sowie Nach-liefe-rung 1938 (Ban- kier) |
|
| Bauart 1938/41 |
|
| Bauart 1942 (Peene- münde) |
|
||||||||||||||
| BR 270 |
|
||||||||||||||
| Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||
| 2. Ereignisse | |
| Besuch im Bw Hundekehle 1994 | 276 069, 277 087, 277 003, 276 069, 275 625, 275 625 |
| Fahrzeugausstellung in Grunewald 1997 | 276 070 |
| Abschied von der Baureihe 475 am 21.12.1997 | 475 005, 475 605, 475 044, 475 075, 475 076, 475 084 |
| Tag der offenen Tür im Bw Friedrichsfelde 1998 | 278 005, 278 006, 278 007, 278 008, 74 1230, 5152, 878 601, 478 602, 478 601, 478 522, 478 022, 478 010, 478 009, 478 006, 480 004 |
| Besichtigung der Hauptwerkstatt Schöneweide 1998 | 475 019, 165 231; Panorama-S-Bahn, Foto: Front, Panorama-S-Bahn, Foto: Seite |
| Tag der offenen Tür im Bw Grünau 2001 | 270 001, 878 006, 480 568, 877 605, 477 064, Parade 480, 481/482, 485, Parade von Dampflok bis 477 |
| Ringschluss am 15.06.2002 | Foto: die Prominenz auf dem Bahnsteig Westhafen Foto: der umgebaute Halbzug der BR 485 nähert sich aus Richtung Wedding Foto: der umgebaute Halbzug in der Nahansicht Foto: das Kuppeln der beiden 485er symbolisiert den Ringschluss |
| letzter Tag des alten Lehrter Stadtbahnhofes für den S-Bahn-Verkehr am 21.06.2002 | Foto: Ostkopf des Lehrter Stadtbf., S-Bahn aus Richtung Friedrichstr. Foto: Ostkopf des Lehrter Stadtbf., S-Bahn nach Friedrichstr. Foto: Westkopf des Lehrter Stadtbf., Blick zum „Neuen“ Foto: Westkopf des Lehrter Stadtbf., S-Bahnen von und nach Zoo |
| erster Tag des neuen Lehrter Bahnhofes für den S-Bahn-Verkehr am 04.07.2002 | Foto: Ankündigung der ersten Züge Foto: Stationsschild Foto: 481 331 als erster Publikumszug Foto: erster Zug der BR 477 Foto: erster Zug der BR 485 |
| Tag der offenen Tür in der Hauptwerk- statt Schöneweide im Oktober 2002 | 276 070, 476 002, 3839, 167 072, 275 959, 176 11, 478 701, Wiebezug (Seite 1), Wiebezug (Seite 2), 877 603, 477 020 |
| Abschied der Baureihe 477 und damit der letzten Altbauzüge am 02.11.2003 in Erkner | 877 007, 477 019, 477 031, 477 065, 877 070, 477 070, 477 074, 877 074, 477 081, 877 085, 477 085, 477 094, 477 158, 477 164, 877 164, 477 605, 477 607, 877 608, 477 Abschied, 481 211, 481 173, 165 231, 6121, 275 959, 276 070, 276 069 |
| Eröffnung der Strecke nach Teltow Stadt Februar 2005 | 481 059, 481 098, Traditionszug Foto 1 und Foto 2, Panorama S-Bahn Foto 1 und Foto 2 |
| Besuch in Erkner, Mai 2005 | 877 602, 477 602, 480 030, 480 056, 480 081, 485 056, 485 058, 276 070, 276 069, 165 471, 476 002, 478 701, 167 072, 3839, 2303 |
| Weihnachtszüge 2005 | 3662, 475 605, 875 605 , 478 822, 878 822 |
| S-Bahn in Peenemünde, 2007 | Fotos bei Dropbox |
| S-Bahn Fest Erkner 2008 | Fotos bei Dropbox |
| am Berliner Ostkreuz 2009 | Fotos bei Dropbox |
| im Bw Grünau 2010 | Fotos bei Dropbox |
| am Berliner Ostkreuz 2012 | Fotos bei Dropbox |
| Weihnachts S-Bahn Grunewald 2012 | Fotos bei Dropbox |
| Besuch in Erkner Juni 2013 | Fotos bei Dropbox |
| Besuch in Erkner Juni 2015 | Fotos bei Dropbox |
| S21 Baustelle Hauptbahnhof – Nordring, 2015 | Fotos bei Dropbox |
| am Berliner Ostkreuz 2016 | Fotos bei Dropbox |
| S21 Baustelle Hauptbahnhof – Nordring, 2016 | Fotos bei Dropbox |
| am Berliner Ostkreuz 2017 | Fotos bei Dropbox |
| das Modell der neuen Berliner S-Bahn in Schöneweide 2017 | Fotos bei Dropbox |
| S-Bahn Museum Griebnitzsee 2017 | Fotos bei Dropbox |
| die neue S-Bahn im Rohbau bei Stadler in Pankow 2017 | Fotos bei Dropbox |
| am Berliner Ostkreuz 2018 | Fotos bei Dropbox |
| Baustelle der künftigen S21 zum Berliner Hauptbahnhof 2019 | Fotos bei Dropbox |
| Tag der offenen Tür Hauptwerkstatt Schöneweide 2022 | Fotos bei Dropbox |
| Abschied Baureihe 485 in 2023 | Fotos bei Dropbox |
| Besichtigung der Siemensbahn 2023 | Fotos bei Dropbox |
| Tag der offenen Tür Werkstatt Friedrichsfelde 2023 | Fotos bei Dropbox |
| Jubiläum 100 Jahre S-Bahn Berlin, 2024 | Fotos bei Dropbox |
| Baustelle der künftigen S21 zum Berliner Hauptbahnhof 2024 | Fotos bei Dropbox |
| historische Weihnachts-S-Bahn 2024 | Fotos bei Dropbox |
| Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – | |
