Bitte wählen Sie die gewünschte Station aus:
[Seite der BVG zur Linie] [Seite auf Wikipedia zur Linie]
km | Station/Betriebsstelle | Kürzel | aktuelles | |
---|---|---|---|---|
Kehranlage Else-Lasker-Schüler-/Genthiner Straße | ||||
Abzweig Strecke BII | ||||
0,0 | Nollendorfplatz (Nm) | Nm | ||
0,9 | Viktoria-Luise-Platz (V) | V | ||
1,7 | Bayerischer Platz (Bpo) | Bpo | ||
2,4 | Rathaus Schöneberg (RS) | RS | ||
2,9 | Innsbrucker Platz (Ipo) Ringbahn | Ipo | ||
ehem. Abzweig zur Betriebswerkstatt (Eisacktunnel) | ||||
ehem. Kehrgleise Eisackstraße |