![]() |
Schiffe, Schiffstypen |

Schiff Friedrichshain, Schlesischer Busch, 2014
Quelle sind u.a. die Berliner Verkehrsblätter 03/1986, 06/1996, 02/2001, 07/2005, 08/2006, 05/2007, 07/2008, 05/2009, 03/2010, 03/2011, 06/2015, 07/2016, 05/2017, 06/2018, 07/2019, 06/2020, 08/2023, 04/2025 (Berichtsjahr=2024)
Name | Berichts-jahr | Baujahr | Werft | Länge | Breite | Perso-nen |
Reederei Apelt, Eventschifffahrt U.G.
Pinguin (ex Stolzenfels, ex Alexander Futran, ex Stolzenfels, ex Kelch); | 2000 2006 2011 2014 2017 (2018) 2024 | 1936 | Riedel; Fürstenberg a.H. ; Foto: Pinguin, 2004, Moltkebrücke | 30,36m | 4,92m | 75 |
Reederei G. Becker, Charterfahrten
Uranus (ex Minchen) – seit 2008 nicht betriebsbereit | 1995 2000 2006 (2011) bis (2018) | 1949 | Clausen; Oberwinter | 16,00m | 4,50m | 100 |
Venus (ex D Lieschen) | 1985 bis 2022 | 1898 | Stettiner Oderwerke | 21,50m | 4,30m | 75 |
Orion (ex Holstentor, ex Wilhelmsburg) – seit 2008 nicht betriebsbereit | 2006 (2011) | 1952 | ||||
Mars (ex Fritz Reuter) | 1995 | 1926 | Stralsund | 19,70m | 3,90m | 75 |
Peter Behrens
Libelle | 2000 | 1926 | Jastram, Hamburg | 13,84m | 3,82m | 30 |
Jan Bergmann, Star Line (2006 ?)
Blue Star (ex Captain Cook) | 2005 | 1994 | Schiffswerft Aken | 25,50m | 5,10m | 120 |
Berlin Bootsverleih
Mathilde/a? (ex Spreekiecker, ex Correkt, ex Marielchen) | 2022 bis 2024 | 1961 | Garbers, Hamburg | 15,64m | 4,00m | 25 |
Berlin-Brandenburgische Schiffahrtsgesellschaft (siehe neu unter Historischer Hafen Berlin)
Frohsinn (ex Herz As) | 2006 | 1926 | Bergmann & Westphal; Stralau; Foto: Frohsinn, 2006, Hafen Treptow | 24,90m | 3,80m | 125 |
Berlin Liquide
Liesel | 2022 bis 2024 | 1953 | Hilgers, Rheinbrohl | 16,15m | 3,50m | 33 |
Fünfer (ex Frei Hilf V) | 2022 bis 2024 | 1962 | Franke, Berlin | 11,80m | 2,75m | 26 |
Berlin-Neuköllner Schiffahrtsgesellschaft (Havel-Restaurant Siemenswerder)
Heinrich Zille (ex Panke, ex Baurat Hobrecht) | 1995 | 1896 | Stettiner Oderwerke | 38,30m | 6,10m | 210 |
Berlin-Schiff-Tours
Alexander | 2006 2011 | 2000 | Werft Wendenschloß, Köpenick; Foto Alexander, 2011, Nikolaiviertel | 24,98m | 4,75m | 60 |
Seehund (ex Sandtor, ex Zoll 9) | 2006 2011 | 1918 | Hinrichsen, Hamburg | 12,90m | 3,20m | 18 |
Berliner Wassersport u. Service GmbH; Linienfahrten + Charterfahrten
Belvedere | 2006 bis 2024 | 1986 | Yachtwerft Köpenick | 32,10m | 5,10m | 100 |
Casino | 2006 bis 2024 | 1980 | Yachtwerft Köpenick | 14,55m | 3,97m | 12 |
Babelsberg | 2006 bis 2024 | 1992 (1991?) | Yachtwerft Köpenick | 32,10m | 5,10m | 100 |
BärLiner | 2008 bis 2024 | 2008 | Schiffswerft Bolle, Derben; Foto Bärliner, 2011, Spree | 26,70m | 5,10m | 100 |
Berliner Wassertaxi-Stadtrundfahrten (Norbert Siebach)
Adele | 2006 bis 2024 | 2004 | Bolle; Derben; Foto: Adele, 2005, Schiffbauerdamm; Foto Adele, 2011, Museumsinsel | 23,36m | 5,08m | 120 |
Summerwind | 2006 bis 2024 | 2001 | Bolle; Derben; Foto: Summerwind, 2005, Schiffbauerdamm; Foto Summerwind, 2011, Dom Aquarree | 23,97m | 5,08m | 120 |
Sunshine | 2000 bis 2024 | 2000 | Bolle; Derben; Foto: Sunshine, 2005, Kapelleufer; Foto Sushine, 2011, Reichstagsufer | 18,08m | 5,08m | 84 |
Prins Bernhard | 1995 bis 2024 | 1961 | Hoogendijk; Zaandam; Foto: Prins Bernhard, 2005, Ludwig-Erhard-Ufer | 17,45m | 4,05m | 73 |
Konigin Wilhelmina | 1995 bis 2024 | 1964 | Hoogendijk; Zaandam; Foto: Konigin Wilhelmina, 2005, Ludwig-Erhard-Ufer; Foto K. Wilhelmina, Nikolaiviertel | 17,45m | 4,05m | 73 |
Oranje Nassau | 1995 bis 2024 | 1968 | Kraaijer; Zaandam; Foto: Oranje Nassau, 2005, Ludwig-Erhard-Ufer | 17,45m | 4,05m | 73 |
Capt. Morgan (ex Kattwiek) | 2014 bis 2024 | 1953 | Oelkers, Hamburg | 25,20m | 6,40m | 150 |
Libelle | 2014 bis 2024 | 1926 | Jastram, Hamburg | 13,84m | 3,82m | 30 |
Lord (ex Jan Ostermann) | 2014 bis 2024 | 1955 | Hafenbauamt, Hamburg | 14,13m | 3,20m | 27 |
Maria | 2017 bis 2024 | 2016 | Bolle; Derben; | 29,86m | 5,25m | 150 |
Berliner Welle Reederei (Julius Dahmen)
Golda (ex Trumpf, ex Schmölde, ex Adler, ex Falke) | 2018 bis 2024 | 1931 | Exquisit Werft, Wildau | 22,24m | 3,36m | 75 |
Jimmy | 2018 bis 2024 | 1937 | Bonne, Hamburg | 17,00m | 4,00m | 30 |
Mieze (ex Hai II) | 2018 2019 | 1969 | Dolgenbrod | 9,04m | 2,91m | 20 |
Mieze (ex Giesela, ex Fähre II) | 2022 bis 2024 | 1934 | Engelke, Berlin | 11,50m | 3,51m | 25 |
Kaiser Friedrich (ex Kaiser Friedrich III, ex Siegfried) | 2024 | 1886 | Möller u. Holberg, Stettin | 30,70 | 5,11 | 148 |
Reedereien Bethke (Marcus Bethke, Matthias Bethke, Simone Prause, Fürstenberg-Wesenberger Personenschiffahrt); Linienfahrten Tegeler See
Berlin – Marcus Bethke (ex Seute Deern, ex Tegel, ex Reichenau) | 1985 bis 2024 | 1928 1989 | Bodan-Werft; Kreßborn;Umbau DIW Spandau | 50,68m | 9,00m | 600 |
Astor (ex Heimat) | 1985 bis 2006 | 19481989 | Walter; Plaue;Umbau DIW Spandau | 47,60m | 7,40m | 300 |
Deutschland | 2000 2006 2011 | 1942 | Winkler; Kalkberge | 36,85m | 7,00m | 250 |
Fürstenberg (ex Limberg, ex Gedeonseck, ex Schloß Jägerhof) | 1995 2000 2006 | 1939 | Stauff; Königswinter | 20,00m | 4,40m | 100 |
Reinickendorf – Simone Bethke (ex See-Haupt, ex D Rheingold, ex Tirpitz, ex Werner) | 1990 bis 2019 | 1914 | Wiemann; Brandenburg | 38,94m | 5,84m | 199 |
Baden-Baden (ex Bussard) | 1995 2020 2006 | 1930 | Lahe, Saatwinkel | 26,10m | 4,30m | 200 |
Freibeuter – Pächter Th. Unger (ex Baden-Baden, ex Bussard) | 2007 | 1930 | Lahe; Berlin | 26,14m | 4,23m | 100 |
Havelperle | 1995 2000 2006 | 1992 | Schiffswerft Malz ; Foto: Havelperle, 2004, Kapelleufer | 35,79m | 5,10m | 180 |
Bärlinchen (ex Havelland) | 1995 2000 2006 | 1993 | Schulte & Möller; Haren a.d. Ems | 28,67m | 4,86m | 120 |
Havelstromer | 1995 2000 2006 | 1993 | Schulte & Möller; Haren a.d. Ems | 24,70m | 4,90m | 120 |
Scharnhorst | 1995 | 1935 | Ernst, Köpenick | 26,00m | 4,80m | 200 |
Be Tours GmbH, jetzt Campingplatz Krossinsee 1930 GmbH Berlin
Fritz (ex Hertha-Maria L&R XI, ex Lütgens & Reimers XI, ex L&R Hunnert Joahr, ex Erni, ex Lotmiinruh) | 2006 2011 | 1926 | Oelkers, Hamburg | 13,50m | 3,62m | 25 |
Samland – in 2008 nach Österreich verkauft | 2006 | 1911 | 19,74m | 3,98m | 8 | |
Wilhelm (ex TB 2, ex Tarzan, ex Jan) | 2006 2011 | 1956 |
Barkassenvermietung Böttcher, Vladimir; Charterfahrten
Sylvia (ex Freddy) | 2014 bis 2024 | 1948 | Jensen, Hamburg | 15,48m | 3,38m | 40 |
Hamburg (ex Boizenburg) | 2024 | 1977 | Elbewerft Boizenburg | 28,50m | 5,10m | 124 |
Vera (ex Delphin, ex Wassertaxi) | 2018 bis 2024 | 1920 | Stade | 21,66m | 4,00m | 60 |
Saga (ex Cöpenick, ex Alfred, ex Havelland II, ex Werder) | 2019 bis 2022 | 1914 | Anker-Werft, Rummelsburg | 22,15m | 3,70m | 75 |
Brandenburg-Preußische Schiffahrtsgesellschaft
Geltow | 1995 | 1991 | Yachtwerft Berlin | 32,10m | 5,00m | 160 |
Babelsberg | 1995 | 1992 | Yachtwerft Berlin | 32,10m | 5,00m | 79 |
Storkow | 1995 | 1992 | Yachtwerft Berlin | 32,10m | 5,00m | 142 |
Werder (ex Alfred) | 1995 | 1914 | Anker, Rummelsburg | 18,64m | 3,68m | 82 |
Möwe | 1995 | 1964 | Plaue (Umbau) | 16,51m | 3,40m | 65 |
Michael Brodthagen (siehe neu unter Historischer Hafen Berlin)
Anna (ex Najade, ex Iltis) | 2006 | 1910/11 | Fritz Bettins & Söhne; Tangermünde | 17,08m | 3,81m |
Wolfgang Buchardi, Charterfahrten
Odin III | 2000 bis 2024 | 1993 | Armin Buchardi; Spandau | 16,00m | 4,40m | 40 |
Odin IV (2006 ?) | 2005 | 2002 | Buchardi; Spandau | 15,00m | 4,00m | 50 |
City-Schifffahrt Berlin (Norbert Siebach, ex H. G. Gabriel)
Captain Morgan (ex Kattwiek) | 2000 2006 2011 | 1953 | Oelkers; Hamburg; Foto: Captain Morgan, 2005, Schiffbauerdamm; Foto Capt. Morgan, 2011, Nikolaiviertel | 25,20m | 6,40m | 150 |
Captain Cook | 2000 | 1994 | Aken | 25,50m | 5,10m | 140 |
Lord (ex Jan Ostermann) | 2000 2006 2011 | 1955 | Hafenbauamt Hamburg | 14,13m | 3,20m | 27 |
Nils Clausen, Schiffskontor GmbH (siehe neu unter M.S. Schiffskontor GmbH)
Don Juan (ex Wernerwerk) | 2006 | 1935 | C. Engelbrecht; Köpenick | 17,50m | 3,40m | 50 |
Emster | 2015 | 1989 | VEB Werft Aken | 17,70m | 3,70m | 40 |
Arcona | 2015 | 1905 | Gebr. Maass Neustrelitz | 25,44m | 4,75m | 100 |
Deutsche Binnenreederei GmbH
D Seima (ex Freiheit, ex Martha-Frieda, ex Erwin) | 2000 2006 | 1908 | Gebr. Wiemann; Brandenburg/H. | 19,92m | 4,48m | 20 |
Berlin | 2000 | 1980 | Werft Königstein | 12,28m | 3,13m | 10 |
Deutsches Technikmuseum (siehe neu unter Historischer Hafen Berlin)
Volldampf (ex Richard, ex D Else-Otto) | 2000 bis 2024 | 1896 | Vulcan-Werft; Stettin | 18,00m | 4,30m | 25 |
Eddy-Line – Hendrik Mann; Charterfahrten
Viktoria (ex Scharnhorst) | 2006 bis 2024 | 1935 | Ernst; Köpenick; Foto: Viktoria, 2005, Moltkebrücke | 26,00m | 4,80m | 99 |
Angela – in 2009 von Wilfried Vogt | 2009 2011 2014 | 1952 | Liptow; Berlin-Spandau | 22,26m | 4,01m | 100 |
Helgard | 2007 bis 2024 | 2007 | Bolle; Neuderben; Foto Helgard, 2011, Ludwig-Erhard-Ufer | 26,00m | 5,10m | 120 |
Ed-Line GbR (Martina Klink) (2006 ?)
Aniane (ex Bora) | 2005 | 1933 | Engelbrecht, Berlin | 17,3m | 3,58m | 14 |
Rainer Eiermann – 2009 Reederei erloschen
Spreekieker (ex Correkt) – in 2009 an Marc-Oliver Lüdicke verkauft | 2006 | 1961 | Garbers; Hamburg | 15,43m | 4,01m | 50 |
Tarzan (2006 ?) (ex Jan) | 2005 | 1959 | Holt; Neuenfeld | 13,98m | 3,70m | 50 |
Alt-Tegel (ex Ännchen, ex Paule, ex Troll) – in 2009 ausgemustert, Hausboot ohne Antrieb | 2006 | 1927 | Pabst; Köpenick | 17,98m | 3,82m | 25 |
Hertha | 2000 | 1921 | Thormählen, Elmshorn | 16,24m | 3,40m | 60 |
Exklusiv Yachtcharter & Schifffahrtsgesellschaft mbH; Linienfahrten Innenstadt
Bellevue | 2006 bis 2024 | 1995 | Holland | 14,70m | 4,35m | 20 |
Europa (ex Havelperle) | 2009 bis 2022 | 1992 | Schiffswerft Malz 2008/2009 Umbau Werft Malz; Foto Europa, 2011, Nikolaiviertel | 35,79m | 5,10m | 150 |
La Belle (ex Westfalen, ex Attersee, ex La Citronella, ex Joseph J. Ruston) | 2006 bis 2024 | 19652005/2006 | Lux; Mondorf; Umbau Kiebitzberg Schiffswerft Havelberg | 21,90m24,90m | 4,34m | 100 |
Bon Ami (ex Jerichower Land, ex Likedeeler, ex Wappen von Bleckede, ex Brunswik, ex Regina Elisabeth) | 2014 bis 2024 | 1953 | Werft Schmidt, Oberkassel; 1996 Umbau in Werft Genthin | 35,05m | 5,05m | 80 |
Bootsvermietung Thorsten (Helmut) Fangrot; Charterfahrten
Heidelberg | 2000 bis 2024 | 1924 | C. Engelbrecht; Köpenick | 17,65m | 3,70m | 25 |
Lilly (ex Prestige) | 2014 (2017) (2018) | 1920 | unbekannt | 13,50m | 3,00m | |
Möwe 2017 verkauft – Schiffskontor Berlin | 2014 2017 | 1925 | Bootswerft Vierarm | 18,58m | 3,62m | 40 |
Otto Feister
Spree-Athen | 1985 | 31,60m | 5,70m | 250 |
Felicitas Charters (V.o.f.); Charterfahrten
Felicitas | 2015 2017 2018 2019 | 1972 | Niederlande | 38,00m | 20/22 |
Flagship Berlin (Luis Lindner, Christine Beiswanger)
John F Kennedy | 2024 | 2000 | Holland | 17,00m | 5,00m | 25 |
Hemingway | 2024 | 191? | Holland | ~20m | 75 | |
Havanna | 2024 | 19?? | 12 | |||
Lander | 2024 | 2??? | Fran-kreich | 28 | ||
Express ? | 2024 | 2??? | Fran-kreich | 12 |
Reederei Herbert Foge
Giesela | 1985 | 28,40m | 7,30m | 300 |
Reederei Rolf Fußwinkel; Kablow, Linienfahrten Dahmegewässer
Olympia | 1995 bis 2024 | 1993 | DBW-Werft; Tangermünde | 26,00m | 5,12m | 70 |
Pannonia (ex Kiewitt); derzeit Restaurant am Seehotel Zeuthen | 2000 2006 2011 2014 (2017) (2018) | 1976 | Werft Genthin | 26,43m | 4,04m | 32 |
Schifsservice Berlin Ingo Gersbeck; Linienfahrten Unterhavel
Rheinland | 2017 bis 2022 | 1936 | Winkler, Kalkberge | 36,00m | 5,05m | 250 |
Grand Hotel Esplanade Berlin
Esplanade | 1995 bis 2011 | 1991/92 | Werft Berlin GmbH; Köpenick | 40,06m | 6,60m | 120 |
2011 verkauft an Stern und Kreis |
Karl Heinz Grasnick – 2007 erloschen
Arcona (ex D Cecilie, ex D Hoffnung) 2007 an Schiffskontor GmbH verkauft | 1995 2000 2006 | 1905 | Gebr. Maas; Neustrelitz | 25,44m | 4,68m | 100 |
Spree & Havelschiffahrt Grimm & Lindecke; Linienfahrten Oberhavel und Innenstadt
Pinguin (ex Stolzenfels, ex Alexander Futran, ex Stolzenfels, ex Kelch); derzeit Restaurant Rummelsburger See | 2000 2006 2011 2014 2017 (2018) | 1936 | Riedel; Fürstenberg a.H. ; Foto: Pinguin, 2004, Moltkebrücke | 30,36m | 4,92m | 75 |
Pirol (ex Krümel) | 2006 2011 2014 (2017) (2018) | 1962 | Yachtwerft Köpenick ; Foto: Pirol, 2005, Ludwig-Erhard-Ufer | 24,50m | 3,60m | 50 |
Phönix (ex Frankenland, ex Wappen von Franken, ex ex John F Kennedy, ex Rosenstein) | 2006 bis 2024 | 1959 | Schmidt; Oberkassel; Foto Phönix, 2011, Weidendammbrücke | 30,00m | 5,26m | 75 |
Pegasus (ex Marlene) | 2009 bis 2024 | 1993 | KuFra Werft, Lübeck 2008/2009 Umbau, verlängert, Oberdeck; Foto Pegasus, 2011, Reichstagsufer | 24,00m35,00m | 5,10m | 150 |
Peacock (ex Havelstromer) | 2011 bis 2022 | 1993 | Schulte & Möller, Haren/Ems Umbau mittschiffs Werft Berlin Köpenick; Foto Peacock, 2011, Dom Aquarree | 24,70 | 4,90 | 120 |
Pelikan (ex D Mariendorf) | 2000 bis 2024 | 1906 | Stettiner Oderwerke | 32,53m | 6,05m | 75 |
Phantasia (ex R Wossidlo) | 2014 bis 2024 | 1978 | Karl Grieseler Werft | 39,43m | 5,08m | 248 |
Reederei Dieter Hadynski; Linienfahrten Innenstadt
Alexander (2006 ?) | 2005 | 1913 | Gebr. Maas; Neustrelitz; Foto: Alexander, 2004, Kapelleufer | 31,90m | 4,44m | 170 |
Franziska | 2006 bis 2024 | 2006 | Bolle; Derben | 26,36m | 5,08m | 120 |
Carola | 2006 bis 2024 | 2005 | Bolle; Neuderben; Foto Carola, 2011, Weidendammbrücke | 26,36m | 5,08m | 120 |
Nostalgie (2006 ?) (ex Mosel-Nostalgie, ex Rheingold) | 2000 2005 | 1928 | Clausen; Oberwinter; Foto: Nostalgie, 2004, Kapelleufer | 22,60m | 4,03m | 60 |
Victoria (ex Scharnhorst) | 2000 | 1935 | Ernst, Köpenick | 26,00m | 4,80m | 70 |
Hauptstadtfloß Gmbh & Co. KG; Charterfahrten
Charlston (ex Feuerkogel, ex Neckarperle) | 2014 2017 2018 2019 | 1942 | Rindbach, Ebensee | 18,75m | 3,25m | 27 |
Alexander | 2018 2019 | 1997 | BTG Consult, Berlin | 24,90m | 4,75m | 42 |
Hauptstadtfloß I | 2018 2019 | 2011 | Eigenbau | 14,96m | 5,00m | 45 |
Hauptstadtfloß II | 2018 2019 | 2012 | Eigenbau | 14,98m | 5,50m | 55 |
Albatros | 2018 | 1923 | 11,80m | 3,20m | 18 |
Havel-Dampfschiffahrt GmbH (Lehmann und Winkler)
D Gustav | 2006 2011 2014 2017 | 1908 | Wiemann; Brandenburg | 32,60m | 6,10m | 60 |
Fridericus Rex (ex Regensburg, ex Rheinpfalz) | 2006 2011 2014 2017 | 1927 | Gebr. Winkler; Kalkberge | 29,87m | 4,79m | 60 |
Wassertaxi 1 (ex Delphin) | 2008 2011 | 1989 | Eigenbau | 21,66m | 4,00m | 60 |
Wassertaxi 2 | 2008 2011 2014 2017 | 2008 | Schiffswerft Bolle, Derben | 26,72m | 5,05m | 150 |
Wassertaxi 3 | 2014 2017 | 2013 | Schiffswerft Bolle, Derben | 31,11m | 5,10m | 120 |
Havelländische Personenschiffahrtsgesellschaft
Stechlin | 1995 2000 | 1930 | Jerichow (Kabinenschiff) | 42,55m | 5,12m | 50 in 22 Kabi-nen |
Havel-Dampfschiffahrt Potsdam Lehmann und Winkler
D Sachsenwald | 1995 2000 | 1914 | Wiemann, Brandenburg | 25,00m | 5,50m | 60 |
D Gustav | 2000 | 1908 | Wiemann, Brandenburg | 32,60m | 6,10m | 80 |
Fridericus Rex | 2000 | 1927 | Gebr. Winkler, Kalkberge | 29,87m | 4,79m | 80 |
Reederei Wilfried Herzog, Ketzin; Linienfahrten Ketzin und Unterhavel
Bellevue | 1995 bis 2024 | 1986 | Yachtwerft Berlin | 32,10m | 5,10m | 75 |
Harmonie (ex Wappen von Oldenburg, ex Tina, ex Josefine) | 1995 bis 2024 | 1926 | Brink & Wiesen; Königswinter | 29,50m | 5,05m | 150 |
Hoffnung; ausgebrannt | 1995 bis 2014 (2017) 2024 | 1914 | Magdeburg | 20,00m | 3,60m | 50 |
Historischer Hafen Berlin
– Berlin-Brandenburgische Schiffahrtsgesellschaft, Charterfahrten
D Andreas | 2006 (2011) (2014) 2017 bis 2024 | 1944 | Wiemann, Brandenburg | 35,18m | 6,93m | |
Eintracht (ex Richard) | 2011 2014 2017 (2018) 2024 | 1906 | Anker-Werft, Berlin | 16,75 | 3,06 | |
D Volldampf (ex Else-Otto) | 1995 bis 2019 | 1896 | Nüscke, Stettin; Leihgabe vom Deutschen Technikmuseum Berlin | 17,98m | 4,28m | 24 |
– Ute Brodthagen; Charterfahrten
Anna (ex Najade, ex Iltis, ex D Franz) | 2006 bis 2024 | 1911 | Fritz Bettins & Söhne, Tangermünde | 16,94m | 3,81m | 38 |
– Maria und André Siebach
Libelle | 2006 2011 2019 2024 | 1926 | Jastram, Hamburg | 13,84m | 3,82m | 30 |
– Spree-Cöllnische Schiffahrtsgesellschaft mbH; Charterfahrten
Frohsinn (ex Herz As) | 2006 bis 2024 | 1926 | Bergmann & Westphal, Stralau | 24,90m | 3,50m | 100 |
Heinrich Zille (ex D Panke, ex Baurat Hobrecht) | 2006 bis 2024 | 1896 | Stettiner Oderwerke | 38,30m | 6,10m | 210 |
– Alfred Wunsch
Gisela (ex Fähre II) | 2000 bis 2014 | 1934 | C. Engelbrecht, Köpenick | 11,50m | 3,51m | 25 |
Dieter Kalata
Paule (ex Fritz Kleuker) | 2000 | 1955 | Scheel & Jönk, Hamburg | 17,43m | 3,98m | 55 |
Spreetours Marcus Karamol; Linienfahrten Treptow
Alexander | 2006 bis 2024 | 1913 | Gebr. Wiemann, Brandenburg; Foto Alexander, 2011, Nikolaiviertel | 32,50m | 4,78m | 120 |
Reederei Hans-Ulrich Kaubisch (Dahme-Schiffahrt Teupitz); Linienfahrten Teupitz
Schenkenland | 1995 bis 2022 | 1993 | Schiffswerft Aken | 24,00m | 4,50m | 150 |
Party | 1995 | 1993 | Jackow, Dolgenbrodt | 16,50m | 3,30m | |
Ilse | 2006 2011 | 1901 | Harlingen (NL) | 11,50m | 4,00m | 12 |
Verena Kelling, Erkner; Charterfahrten
Löcknitztal (ex Sachsen, ex Kurmark, ex Edelweiß) in 2007 nach Rotterdam verkauft | 2000 2006 | 1927 | Gebr. Winkler; Kalkberge | 20,00m | 3,80m | 134 |
Jeffrey (ex Kaspar, ex Karsten Hoyer) | 2000 bis 2022 | 1924 | Schüler; Uetersen | 16,18m | 3,84m | 25 |
Martina Klink, Köpenick; Charterfahrten
Aniane (ex Bora) | 2006 bis 2024 | 1930 | C. Engelbrecht, Köpenick | 17,30m | 3,58m | 14 |
Klipper Segelschiffrestaurant am Plänterwald (mit Restaurantschiff Klipper)
Rugenbergen (ex Pepita) | 2019 | 1951 | Hansa Werft Hamburg | 15,35m | 3,77m | 12 |
Norbert Knüppel, Restaurantschiff „Capt. Schillow“; Charterfahrten
Pauline | 2006 bis 2024 | 1901 | Janssen & Schmilinsky; Hamburg | 16,93m | 5,00m | 50 |
Restaurantschiff „Capt. Schillow“ | 2014 2017 2018 2019 | ehemaliges Küstenmotorschiff, an Charlottenburger Brücke |
André Kolodziej; Charterfahrten
Paule (ex Fritz Kleuker) | 2006 bis 2024 | 1955 | Scheel & Jönk; Hamburg | 17,46m | 4,16m | 35 |
Köpenicker / Cöpenicker Schiffscharter (Ralf-Dieter Zech)
Cöpenick (ex Katharina, ex Wels) | 2006 bis 2024 | 1959 | Schmidt, Oberkassel | 16,00m | 3,66m | 25 |
Helga Krüger
Rheinland | 1985 bis 2014 | 1936 | Gebr. Winkler; Kalkberge | 36,00m | 4,63m | 250 |
Reederei Bernd Kuhl GmbH; Linienfahrten Werder
Bismarkhöhe (ex Dessau Rosslau, ex Kaspar Ohm, ex Pillnitz) | 2014 bis 2022 | 1977 | VEB Yachtwerft Berlin-Köpenick | 28,44m | 5,09m | 124 |
Prestige Kurth-Kraus & Thiel GbR
Prestige, Barkasse für Charterfahrten | 2009 | 1920 | unbekannt | 13,50m | 3,00m | 25 |
Reederei Kutzker, Grünheide; Linienfahrten Grünheide und Friedrichshagen
Rhein (ex Undine, ex Müggelturm, ex Zukunft) | 1995 bis 2017 | 1928 | Bergmann & Westphal; Spandau | 30,80m | 5,06m | 150 |
Spree (ex Vidin) | 2006 bis 2024 | 1978 | VEB Yachtwerft Berlin-Köpenick | 28,60m | 5,10m | 134 |
Löcknitz (ex Fähre I, ex Alexander Futran) | 2009 bis 2024 | 1953 2009 | auf vorhandenem Rumpf aufgebaut | 15,70m | 4,29m | 38 |
Havel (ex Adler, ex Fürstenberg, ex Friedensgrenze) | 2011 2014 2017 2018 | 1980 | VEB Yachtwerft Berlin-Köpenick | 28,50 | 5,10 | 84 |
Elbe | 1995 bis 2024 | 1926 | Ertel; Woltersdorf | 23,82m | 3,78m | 100 |
Donau (ex Hamburg, ex Tallin) | 2014 bis 2024 | 1987 | VEB Yachtwerft Berlin-Köpenick | 32,10m | 5,10m | 188 |
Mosel (ex Bad Schandau) | 2022 2024 | 1987 | VEB Yachtwerft Berlin-Köpenick | 32,20m | 5,10m | 188 |
Erich Lahe
Baden-Baden | 1985 1990 | 1930 | Lahe, Saatwinkel | 26,10m | 4,30m | 175 |
Scharnhorst | 1990 | 1935 | Ernst, Köpenick | 26,00m | 4,80m | 190 |
Marina Lanke Berlin; Charterfahrten
Hugo Reinicke | 1995 bis 2024 | 1994 | Lanke-Werft | 19,96m | 4,90m | 35 |
Antonia | 2006 2011 2014 2017 2018 2019 | 2002 | Havelberg | 15,00m | 5,00m | 16 |
Personen- und Fahrgstschifffahrt Dirk Leschner Kalkberge
Ursel | 2024 | 1911 | Jensen, Hamburg | 11,85m | 2,75m | 10 |
Emster | 2024 | 1989 | Aken | 17,70m | 3,70m | 40 |
Lex Event Berlin; Charterfahrten
Lex (ex Schildhorn) | 2019 bis 2024 | 1982 | Yachtwerft Köpenick | 28,50m | 5,10m | 120 |
Lexator (ex Stadt Halle, ex Kreuzberg, ex Cookie, ex Santa Flora, ex Baldur, ex Helgoland) | 2024 | 1928 | Ertel, Woltersdorf | 40,30m | 5,20m | 275 |
Ursula Lodemann
Roland von Berlin | 1985 | 34,00m | 4,90m | 200 |
Peter Lüdicke; Linienfahrten Havel und Spree
Heiterkeit (ex D Karl-Wilhelm) | 2006 bis 2024 | 1909 | Gebr. Maas, Neustrelitz | 27,80m | 4,60m | 140 |
Angela | 2014 2017 2018 | 1925 | Liptow, Spandau | 25,52m | 4,04m | 75 |
Wappen von Spandau (ex Ilz, ex Brunhild, ex Mainfranken) | 2018 bis 2024 | 1971 | Lux, Mondorf | 42,90m | 6,22m | 300 |
Havelglück (ex Berli, ex Havelland) | 2019 bis 2024 | 1971 | 34,02m | 6,00m | 250 | |
Havelblick (ex Reinickendorf, ex Seehaupt, ex Rheingold, ex Tirpitz, ex Werner) | 2024 | 1914 | Gebr. Wiemann, Brandenburg | 35,94m | 5,84m | 199 |
Marc-Oliver Lüdicke; Charterfahrten
Alte Liebe, Restaurantschiff (ex Godefroy) | 2014 2017 2018 2019 | an der Havelchaussee gegenüber Postfenn | ||||
Mariellchen (ex Spreekieker, ex Correkt) – in 2008 von Rainer Eiermann | 2009 2011 2014 2017 2018 2019 | 1961 | Hain Garbers; Hamburg | 15,43m | 4,00m | 40 |
Micky-Tours
Diva (ex Alexander Gentz, ex Eosander) | 2009 2011 2014 2017 | 1992 | Werft Berlin GmbH | 32,10m | 5,10 | 100 |
MiLa Charterschifffahrt GbR (Michael Kutzker und Lars Jahnke)
Löcknitz | 2011 2014 2017 | 1953 | 2009 auf vorhandenem Rumpf aufgebaut, Yachtwerft Köpenick | 15,76m | 4,29m | 38 |
Navette (ex Annemarien, ex Kaiserstuhl); Einsatz in Brandenburg | 2014 2017 2018 | 1960 | Schmidt, Oberkassel | 22,75m | 4,90m | 125 |
Anniane (ex Bora) | 2018 | 1933 | Engelbrecht, Köpenick | 17,30m | 3,58m | 14 |
Müggelturm Schiffe
Müggelturm (ex Serrahn Star, ex Hochrhein Star, ex Kufra Star) | 2022 bis 2024 | 1991 | Kufra, Lübeck | 25,50m | 5,20m | 150 |
Meta Mera (ex Friedrichshagen, ex Adler, ex Tempelhof) | 2022 bis 2024 | 1929 | Schröder, Marienwerder | 24,90m | 4,80m | 32 |
Katrin & Kirsten (Salonschiff) Oggesen GmbH; Charterfahrten
