Bitte wählen Sie die gewünschte Station aus: [Seite der BVG zur Linie] [Seite auf Wikipedia zur Linie]
| km | Station/Betriebsstelle | Kürzel | aktuelles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 | Warschauer Straße | WA | |||
| zur Abstellanlage Warschauer Straße | |||||
| Osthafen bis 1945 | |||||
| 7,9 | Schlesisches Tor | S | |||
| 7,0 | Görlitzer Bahnhof | Gr | |||
| 6,3 | Kottbusser Tor | Kbo | |||
| 5,4 | Prinzenstraße) | Pr | |||
| 4,4 | Hallesches Tor | Ho | |||
| 3,9 | Möckernbrücke | Mo | |||
| ehemals zur Strecke A | |||||
| 3,3 | Gleisdreieck | Go | |||
| Ende Hochbahn, Beginn Tunnel | |||||
| 2,2 | Kurfürstenstraße | Kus | |||
| Übergangsgleis zur Strecke BI | |||||
| 1,7 | Nollendorfplatz | Nu/Nm | |||
| Abzweig U-Bahnlinie 2 | |||||
|
Wittenbergplatz | Wt | |||
| Abzweig Strecke AI | |||||
| Abzweig Strecke AII | |||||
| 0,8 | Kurfürstendamm | Kfo | |||
| 1,2 | Uhlandstraße | U | |||
| 1,4 | Kehranlage Uhlandstraße | ||||
Archiv:
Änderungen ab 13.12.2015:
Kapazitätssteigerung: Auf der U1 fahren jetzt längere Züge mit acht Wagen.