Bitte wählen Sie die gewünschte Station aus:
[Seite der BVG zur Linie] [Seite auf Wikipedia zur Linie]
km | Station/Betriebsstelle | Kürzel | aktuelles | ||
---|---|---|---|---|---|
10,5 | Kehranlage Pankow | ||||
10,2 | Pankow | PA | |||
9,3 | Vinetastraße | VIN | |||
9,1 | Ende Tunnel, Beginn Hochbahn | ||||
8,2 | Schönhauser Allee | Sh | |||
7,4 | Eberswalder Straße | EB | |||
7,0 | Ende Hochbahn, Beginn Tunnel | ||||
6,3 | Senefelderplatz | Sz | |||
5,7 | Rosa-Luxemburg-Platz | Lu | |||
4,9 | Alexanderplatz | A | |||
zu den Strecken D und E (s. Klostertunnel) | |||||
4,3 | Klosterstraße | Ko | |||
3,7 | Märkisches Museum | Mk | |||
3,2 | Spittelmarkt | Sp | |||
2,6 | Hausvogteiplatz | Hv | |||
2,2 | Stadtmitte | Mi | |||
1,8 | Mohrenstraße | MH | |||
1,2 | Potsdamer Platz | Pd | |||
0,9 | Ende Tunnel, Beginn Hochbahn | ||||
0,6 | Mendelssohn-Bartholdy-Park | MB | |||
ehemals zur Strecke B | |||||
0,1 | Gleisdreieck | Gu | |||
|
ehemals zur Strecke B | ||||
2,3 | Bülowstraße | BS | |||
1,7 | Nollendorfplatz | No | |||
1,4 | Ende Hochbahn, Beginn Tunnel | ||||
zu den Strecken AII und BII | |||||
0,9 | Wittenbergplatz | Wt | |||
zu den Strecken AII und BII | |||||
|
Zoologischer Garten | Zo | |||
0,9 | Ernst-Reuter-Platz | RP | |||
1,8 | Deutsche Oper | Obi | |||
zur Strecke H | |||||
2,1 | Bismarckstraße | Bmo | |||
2,8 | Sophie-Charlotte-Platz | So | |||
4,6 | Kaiserdamm | Kd | |||
4,4 | Theodor-Heuss-Platz | Th | |||
5,5 | Neu-Westend | Nd | |||
5,9 | Ende Tunnel, Beginn Hochbahn | ||||
6,1 | Olympia-Stadion | Sd | |||
zum Bw Grunewald | |||||
7,4 | Ruhleben | Rl |
Archiv:
Änderungen ab 11.12.2016:
Taktverdichtung. In allen Ferien wird zwischen S+U Pankow und U Theodor-Heuss-Platz nicht mehr im 5-, sondern neu im 4,5-Minuten-Takt gefahren. Auf dem Streckenabschnitt U Theodor-Heuss-Platz <> U Ruhleben ergibt sich in dieser Zeit ein 9-Minuten-Takt.
Änderungen ab 13.12.2015:
U2 (Pankow – Theodor-Heuss-Platz), U5 (Alexanderplatz – Kaulsdorf-Nord)
und U8 (Hermannstraße – Osloer Straße) fahren freitags jetzt bis etwa 22:30
Uhr im 5-Minuten-Takt.