Bitte wählen Sie die gewünschte Station aus:
[Seite der BVG zur Linie] [Seite auf Wikipedia zur Linie]
km | Station/Betriebsstelle | Kürzel | |
---|---|---|---|
Kehranlage Osloer Straße | |||
0,0 | Osloer Straße | Olo | |
nach Strecke D (U8) | |||
0,7 | Nauener Platz | Np | |
nach Strecke C (U6) | |||
1,6 | Leopoldplatz | Lpu | |
2,3 | Amrumer Straße (Am) | Am | |
3,1 | Westhafen | WF | |
3,7 | Birkenstraße | Bi | |
4,3 | Turmstraße | Tm | |
5,3 | Hansaplatz | Ha | |
6,7 | Zoologischer Garten | Zu | |
7,1 | Kurfürstendamm | Kfu | |
7,8 | Spichernstraße | Snu | |
8,4 | Güntzelstraße | Gt | |
nach Strecke H (U7) | |||
8,9 | Berliner Straße | Beo | |
10,0 | Bundesplatz | Bd | |
10,6 | Friedrich-Wilhelm-Platz | Fw | |
11,3 | Walther-Schreiber-Platz | Wsg | |
12,0 | Schloßstraße | Slu/Slo | |
12,5 | Rathaus Steglitz | Rzu | |
Kehranlage Rathaus Steglitz |
Archiv:
Änderungen seit 11.12.2016:
Taktverdichtung. In allen Ferien, außer den Sommerferien, wird es keine Taktreduzierung (Ferienfahrplan) mehr geben. Früher beobachtete stärkere Nachfragerückgänge sind hier nicht mehr ausgeprägt.