![]() |
Straßenbahn Fahrzeuge |
Straßenbahnparade (Straßenbahn-Typen Tatra KT4D) Hof Marzahn 2011
Fahrzeugeinsatz je Linie 2025
Linie | von – nach | 0 Länge (H+R) in km | Takt | max. | Zugtyp | Betriebshof | |||||
HVZ | TV | SV | WE (Sa/So) | NV | Zugzahl | ||||||
M1 | Am Kupfergraben – | 12,4 | 15 | 15 | 20 | 15/20 | 30 | } 18 | F8Z | Wei | A |
Schillerstraße | 13,1 | 15 | 15 | 20 | 15/20 | ||||||
Am Kupfergraben – | |||||||||||
Rosenthal Nord | |||||||||||
M2 | Bf. Alexanderplatz – Heinersdorf | 6,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | } 11 | F8Z | Wei | |
Bf. Alexanderplatz – | 4,9 | 05. Okt | 05. Okt | 20 | 7-13/20 | ||||||
Am Steinberg | |||||||||||
M4 | S-Bf. Hackescher Markt – | 11,5 | 07.07.2006 | 10 | 20 | 20 | 30 | } 29 | F8Z | Lieh, | |
Falkenberg | 11 | 07.07.2006 | 10 | Jul 13 | Jul 13 | 2 GT6 | Wei | ||||
S-Bf. Hackescher Markt – | |||||||||||
Zingster Straße | |||||||||||
M5 | Zingster Straße – Hauptbahnhof | 15,9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 14 | F8Z | Lieh | B |
Zingster Straße – | 9,1 | 10 | 20 | 8 | F6Z/ | Lieh | |||||
Langenbeckstraße | F8Z | ||||||||||
M6 | Riesaer Straße – | 19,1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 14 | F8E | Mar | C |
S-Bf. Hackescher Markt | 15,5 | 10 | 20 | 9 | GT6/ | Mar | D | ||||
Btf. Marzahn – | F6Z | ||||||||||
Langenbeckstraße | |||||||||||
M8 | Ahrensfelde – Hauptbahnhof | 20,1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 16 | F8E | Mar | E |
Ahrensfelde – S-Bf. Springpfuhl | 7,3 | 10 | 20 | 5 | F6Z | Mar | F | ||||
M10 | U-Bf. Turmstraße – | 11,7 | 5 | 5 | 10® | 07.06.2025 05:07 | 30 ® | 23 | F8Z | Lieh | |
U-Bf. Warschauer Straße | |||||||||||
M13 | Virchow-Klinikum – | 17,3 | 10 | 10 | 10 (20) | 10 | 30 | 12 | F8Z | Lieh, Wei | G |
Revaler Straße | |||||||||||
M17 | Falkenberg – S-Bf. Adlershof | 19,9 | 10 | 10 | 20 | 10® | 30 | 16 | F8Z | Mar | H |
12 | Am Kupfergraben – | 10,7 | 10 | 10 | 20 | 15/20 | — | 11 | F6Z | Wei | |
Pasedagplatz | |||||||||||
16 | Ahrensfelde – Müggelstraße | 13,1 | 10 | 10 | — | 10/— | — | 9 | F8Z | Mar | |
18 | Riesaer Straße – | 15,9 | 10 | 20 | — | 20/— | — | 12 | F8Z/ F8E | Mar | |
Langenbeckstraße | |||||||||||
21 | Gudrunstraße – | 16,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 7 | GTZ | Lieh | |
Bf. Schöneweide | |||||||||||
27 | Pasedagplatz – Mahlsdorf-Süd | 21,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 9. | GT6/ GTZ | Mar, Sw | |
S-Bf. Friedrichsfelde Ost- | 8,7 | 20 | 20 | 4 | F6Z | Mar | |||||
FEZ Wuhlheide | |||||||||||
37 | Gudrunstraße – | 11,8 | 20 | 20 | — | — | — | 5 | GT6 | Lieh | |
Bf. Schöneweide | |||||||||||
50 | Guyotstraße – Virchow-Klinikum | 14,4 | 10® | 10 | 20 | 10 | — | 14 | F8Z | Wei | I |
60 | Johannisthal – Altes Wasserwerk | 13,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 7 | GT6 | Sw | |
61 | Rahnsdorf – | 9,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 6 | GT6 | Sw | J |
Bahnhofstraße/Lindenstraße | |||||||||||
62 | S-Bf. Köpenick – Bf. Mahlsdorf | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | }6 | GTZ | Sw | |
S-Bf. Köpenick – | 5,3 | 20 | 20 | 20/— | |||||||
Rahnsdorfer Straße | |||||||||||
63 | Krankenhaus Köpenick – | 8,9 | 20 | 20 | -20 | -20 | — | }8 | GTZ | Köp | K |
Bf. Schöneweide | 6,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Krankenhaus Köpenick- | |||||||||||
Landschaftspark Johannisthal | |||||||||||
67 | Bf. Schöneweide – | 5,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 2 | GTZ | Sw | L |
Bahnhofstraße/Lindenstraße | 3,4 | 20 | 20 | GTZ | Sw | ||||||
Bf. Schöneweide – | |||||||||||
FEZ Wuhlheide | |||||||||||
68 | Alt-Schmöckwitz – | 15,6 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | } 10 | GTZ | Köp | |
Wendenschloß | 7,9 | 20 | 20 | 20/— | |||||||
S-Bf. Grünau – Wendenschloß |
Abkürzungen: |
H VZ Hau pt ve rke h rsze it |
TV Tagesverkehr |
SV Spätverkehr |
WE Wochenende (Sa/So) und Feiertage Tagesverkehr |
NV Nachtverkehr |
Betriebshöfe: |
Köp Köpenick, Wendenschloßstraße |
Lieh Lichtenberg, Siegfriedstraße |
Mar Marzahn, Landsberger Allee |
Sw Schöneweide, Nalepastraße |
Wei Weißensee, Bernkasteler Straße |
Typenschlüssel |
GT6 |
GTZ |
F6Z Flexity fünfteilig, Zweirichtungsbauart |
F8E |
F8Z |
Fußnoten: |
1 SV Fr+Sa 7/8 min Warschauer Straße – Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark |
2 NV Fr+Sa 15 min Warschauer Straße- Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark |
3 10 min Gehrenseestraße – Adlershof |
4 früh drei Schulfahrten Französisch Buchholz – Björnsonstraße |
A WE früh bis/ab Hackescher Markt |
B NV bis/ab Hackescher Markt |
C NV bis/ab Langenbeckstraße |
D SV ab/bis Riesaer Straße (F8Z) |
E NV bis/ab Langenbeckstraße |
F SV bis/ab Langenbeckstraße (F8Z) |
G (20) ab 23 Uhr |
H NV ab/bis Gehrenseestraße |
I SV und WE teilweise bis/ab Björnsonstraße |
J Kopplung mit SL 67 |
K (20) ab/bis S-Bf. Adlershof und nur bis 23 Uhr |
L in SL 67; täglich bis 22 Uhr |
Fahrzeugeinsatz je Linie | ||
Linie |
Endpunkte |
regelmäßiger_Fahrzeugeinsatz Stand 11.12.2016; Stand 28.08.2015; Stand Dezember 2014 |
M1 |
Schillerstraße bzw. Rosenthal – Mitte, Am Kupfergraben |
GTU; GT6; GT6 |
M2 |
Heinersdorf- Bf. Alexanderplatz, Dircksenstr. |
F6Z; F6Z; F6Z |
M4 |
Falkenberg bzw. Zingster Str. – S-Bf. Hackescher Markt |
F8E, F8Z, 2xGT6; F8Z, 2xGT6; F8E, KT4D+KT4D, F8Z |
M5 |
Zingster Str. – Moabit, Lüneburger Straße (Hbf.) |
F8E, F8Z, GT6, GTU, 2xKT4D; F8Z, 2xKT4D; F8Z, GT6 |
M6 |
Hellersdorf, Riesaer Str. – S-Bf. Hackescher Markt |
F8E, GTU; F8E, 2xGT6U; F8E, GT6U, KT4D+KT4D |
M8 |
Ahrensfelde – Moabit, Lüneburger Straße (Hbf.) |
F8E, GTU; F8E; F6Z, F8Z, GT6U, KT4D+KT4D |
M10 |
Moabit, Lüneburger Straße (Hbf.) – S+U-Bf. Warschauer Straße |
F6Z; F6Z; F6Z, GTZ |
M13 |
S-Bf. Warschauer Straße – Wedding, Virchow-Klinikum |
GT6, F8E; GT6, 2xKT4D; GT6, KT4D+KT4D |
M17 |
Falkenberg – Bf. Schöneweide |
GTU, 2xKT4D; GT6U, 2xKT4D; GT6U, KT4D+KT4D |
12 |
Weißensee, Pasedagplatz – Mitte, Am Kupfergraben |
GT6, GTU; GTZ; GT6 |
16 |
Ahrensfelde – Scharnweberstraße |
GTU; GT6U; GT6U |
18 |
Hellersdorf, Riesaer Straße – S-Bf. Springpfuhl |
GTZ; GTZ; GTZ |
21 |
Bf. Lichtenberg/Gudrunstraße – S-Bf. Schöneweide |
GTZ; GTZ; GTZ |
27 |
Weißensee, Pasedagplatz – Krankenhaus Köpenick |
GTZ, GTU; GTZ, GT6U; GTZ |
37 |
Bf. Lichtenberg/Gudrunstraße – Bf. Schöneweide |
2xKT4D; GT6U, 2xKT4D; KT4D+KT4D |
50 |
Französisch Buchh., Guyotstr. – Wedding, Virchow-Klinikum |
F8Z; GT6, F8Z; GT6, F6Z, KT4D+KT4D |
60 |
Johannisthal, Haeckelstraße – Friedrichshagen, Wasserwerk |
GTZ; GT6U; GT6U |
61 |
Adlershof, Karl-Ziegler-Straße – Rahnsdorf, Waldschänke |
GTU, GTZ; 2xKT4D; KT4D |
62 |
Wendenschloß – S-Bf. Mahlsdorf |
GTU, GTZ; GT6U; GT6U |
63 |
Adlershof, Karl-Ziegler-Straße – Mahlsdorf, Rahnsdorfer Straße |
GTZ; GTZ; GT6Z |
67 |
Bf. Schöneweide – Krankenhaus Köpenick |
GTZ, 2xKT4D; GTZ, 2xKT4D; GT6Z, KT4D+KT4D |
68 |
S-Bf. Köpenick – Alt-Schmöckwitz |
GTU, KT4D; GT6U, KT4D; GT6, KT4D |