S-Bahn alte Baureihen 475 |
S-Bahn 475 605 in Ostkreuz, 21.12.1997
Bauarten 1927-1930 (Stadtbahn (BR 165.0-6)) sowie
Bauarten 1932 und 1932a (Wannseebahn (BR 165.8)), nur innen leicht modernisiert offiziell ausgemustert am 21.12.1997 oder Museumswagen |
||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | 475 | 875 | Verbleib |
Stadtb. | 29Bln | 9 | 3 | 1 | 96`Lokal am U-Bf. Kleistpark | |||
Stadtb. | 29Kö | 9 | 4 | 1 | 96`Firma Plasta, Erkner | |||
Stadtb. | 2 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 2 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Bln | 80 | 31 | 3 | 97`DGEG Bochum | |||
Stadtb. | 28Kö | 80 | 32 | 3 | 98`Zürich | |||
Stadtb. | 28Bln | 93 | 37 | 4 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 93 | 38 | 4 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 114 | 45 | 5 | 98`Museumsbestand, Foto, 2004 nach Köln | |||
Stadtb. | 28Br | 114 | 46 | 5 | 98`Museumsbestand, in 2004 Schrott | |||
Stadtb. | 6 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 6 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Bln | 150 | 59 | 7 | 98`Klützer Ostsee- Eisenbahn, Foto, 2002 verschrottet | |||
Stadtb. | 28Br | 150 | 60 | 7 | 98`Klützer Ostsee- Eisenbahn, 2002 verschrottet | |||
Stadtb. | 28Bln | 156 | 61 | 8 | 98`Firma Kettler Stahlbau, Grumbach, 99`A4 Rasthof „Dresdner Tor“ Foto, 2005, von René Bardehle |
|||
Stadtb. | 28Ka | 156 | 62 | 8 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 188 | 81 | 9 | 98`Firma Wendler, Gewerbepark Beelitz Süd |
|||
Stadtb. | 28Br | 50 | 82 | 9 | 98`Firma Schrama, Kleinbeeren | |||
Stadtb. | 28Gö | 189 | 83 | 10 | 95`Kopfteil an Firma Wini- Büromöbel, Berlin- Buchholz |
|||
Stadtb. | 28Ka | 189 | 84 | 10 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 190 | 85 | 11 | 98`Firma Kettler Stahlbau, Herzhausen |
|||
Stadtb. | 28Ka | 190 | 86 | 11 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 199 | 95 | 12 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 199 | 96 | 12 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 219 | 109 | 13 | 96`Lokal Breitenbrunn | |||
Stadtb. | 28Kö | 219 | 110 | 13 | 96`Lokal Breitenbrunn | |||
Stadtb. | 28Gö | 233 | 115 | 14 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 233 | 116 | 14 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Görl | 286 | 137 | 15 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 286 | 138 | 15 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 16 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 16 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Baut | 352 | 169 | 17 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, Foto; 2021 Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 352 | 170 | 17 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg; 2021 Schrott | |||
Stadtb. | 18 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 18 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Baut | 413 | 199 | 19 | 98`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Kö | 293 | 200 | 19 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 472 | 223 | 20 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 472 | 224 | 20 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 477 | 227 | 21 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 477 | 228 | 21 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 22 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 22 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29Görl | 503 | 245 | 23 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 503 | 246 | 23 | 95`Schrott | |||
24 | 98`Firma Wendler, Gewerbepark Beelitz Süd |
|||||||
24 | 98`Firma Schrama, Kleinbeeren | |||||||
Stadtb. | 29Görl | 509 | 251 | 25 | 97`Tacheles, Berlin | |||
Stadtb. | 29Kass | 509 | 252 | 25 | 97`Tacheles, Berlin | |||
Stadtb. | 29Görl | 515 | 257 | 27 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 515 | 258 | 27 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 531 | 265 | 28 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 531 | 266 | 28 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29Gö | 17 | 311 | 30 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Br | 17 | 312 | 30 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Gö | 19 | 313 | 31 | Althüttendorf, Foto | |||
Stadtb. | 29Br | 19 | 314 | 31 | Althüttendorf | |||
Stadtb. | 29Gö | 21 | 315 | 32 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 325 | 316 | 32 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Ba | 27 | 317 | 33 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Br | 27 | 318 | 33 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 86 | 333 | 34 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 86 | 334 | 34 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 35 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 35 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 36 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 36 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Bln | 103 | 343 | 37 | 98`Firma Atala, Luckenwalde | |||
Stadtb. | 28Kö | 103 | 344 | 37 | 98`Firma Atala, Luckenwalde | |||
Stadtb. | 28Bln | 124 | 351 | 38 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 124 | 352 | 38 | 97`Schrott | |||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | 475 | 875 | Verbleib |
Stadtb. | 28Bln | 137 | 355 | 39 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 137 | 356 | 39 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 139 | 357 | 40 | Althüttendorf | |||
Stadtb. | 28Ka | 139 | 358 | 40 | Althüttendorf | |||
Stadtb. | 41 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 41 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 28Bln | 157 | 365 | 42 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 157 | 366 | 42 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 185 | 377 | 43 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 185 | 378 | 43 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 193 | 381 | 44 | 98`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Br | 141 | 382 | 44 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 203 | 385 | 45 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 203 | 386 | 45 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 204 | 387 | 46 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 204 | 388 | 46 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 224 | 391 | 47 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 224 | 392 | 47 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 228 | 397 | 48 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 590 | 398 | 48 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 241 | 407 | 49 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott; Kopf im EB Museum Nürnberg | |||
Stadtb. | 28Kö | 241 | 408 | 49 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 245 | 411 | 50 | 97`privat, Bf. Seegefeld, Foto | |||
Stadtb. | 28Kö | 245 | 412 | 50 | 97`privat, Bf. Seegefeld | |||
Stadtb. | 28Gö | 251 | 413 | 51 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 251 | 414 | 51 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 257 | 415 | 52 | 98`Klützer Ostsee- Eisenbahn, 2002 verschrottet | |||
Stadtb. | 28Kö | 257 | 416 | 52 | 98`Klützer Ostsee- Eisenbahn, 2002 verschrottet | |||
Stadtb. | 28Gö | 258 | 417 | 53 | 97`privat, Bf. Seegefeld, Foto | |||
Stadtb. | 28Köln | 334 | 418 | 53 | 97`privat, Bf. Seegefeld, Foto | |||
Stadtb. | 28Gö | 260 | 419 | 54 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 454 | 420 | 54 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 262 | 421 | 55 | 98`Autohaus Albrecht, Eggersdorf; 03’Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 262 | 422 | 55 | 98`Autohaus Albrecht, Eggersdorf; 03’Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 269 | 429 | 57 | 97`Technikmuseum Prora/Rügen | |||
Stadtb. | 28Kö | 269 | 430 | 57 | 97`Technikmuseum Prora/Rügen | |||
Stadtb. | 28Gö | 272 | 431 | 58 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 272 | 432 | 58 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 275 | 433 | 59 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 281 | 435 | 60 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 281 | 436 | 60 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 328 | 449 | 61 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 328 | 450 | 61 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 337 | 459 | 62 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 337 | 460 | 62 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 340 | 461 | 63 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 340 | 462 | 63 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 385 | 475 | 65 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 385 | 476 | 65 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 396 | 479 | 66 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kass | 396 | 480 | 66 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 412 | 487 | 67 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 412 | 488 | 67 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 421 | 491 | 68 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 421 | 492 | 68 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 424 | 495 | 69 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 131 | 496 | 69 | 98`Schrott | |||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | 475 | 875 | Verbleib |
Stadtb. | 29Bln | 432 | 499 | 70 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 432 | 500 | 70 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 433 | 501 | 71 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 433 | 502 | 71 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 437 | 503 | 72 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 437 | 504 | 72 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 438 | 505 | 73 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 438 | 506 | 73 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Görl | 444 | 511 | 74 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 444 | 512 | 74 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Görl | 448 | 517 | 75 | 98`Dabendorf, Gaststätte, Foto | |||
Stadtb. | 29Kass | 448 | 518 | 75 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 462 | 519 | 76 | 98`Jugendtreff Berlin, P-Picasso-S. Foto, Ostkreuz, 21.12.1997 Foto, P.-Picasso-Str., 2002 |
|||
Stadtb. | 29Bres | 462 | 520 | 76 | 98`Jugendtreff Berlin, P-Picasso-S. | |||
Stadtb. | 29Baut | 465 | 521 | 77 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 465 | 522 | 77 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 475 | 525 | 78 | 97`Tacheles, Berlin | |||
Stadtb. | 29Kass | 475 | 526 | 78 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 488 | 531 | 79 | 98`Flughafen Tegel, Foto | |||
Wanns. | 32Baut | 809 | 974 | 79 | 98`Flughafen Tegel | |||
Stadtb. | 29Bln | 494 | 533 | 80 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 494 | 534 | 80 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 81 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 81 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29Baut | 521 | 539 | 82 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 521 | 540 | 82 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 524 | 541 | 83 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Köln | 524 | 542 | 83 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 525 | 543 | 84 | 98`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 29Bres | 525 | 544 | 84 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 85 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 85 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29Baut | 547 | 557 | 86 | 98`Anhalter Bf. | |||
Stadtb. | 29Köln | 547 | 558 | 86 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 549 | 559 | 87 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 549 | 560 | 87 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 552 | 561 | 88 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 552 | 562 | 88 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 559 | 563 | 89 | 1997: Staubsaugerzug, Foto | |||
Stadtb. | 30Baut | 559 | 564 | 89 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 589 | 573 | 91 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 589 | 574 | 91 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 604 | 581 | 92 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Baut | 604 | 582 | 92 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 609 | 583 | 93 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 609 | 584 | 93 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 616 | 587 | 94 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 616 | 588 | 94 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 619 | 589 | 95 | 96`Schrott | |||
Stadtb. | 30Baut | 619 | 590 | 95 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 625 | 593 | 97 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 625 | 594 | 97 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 628 | 595 | 98 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Kass | 628 | 596 | 98 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Görl | 630 | 597 | 99 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 30Baut | 630 | 598 | 99 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 633 | 599 | 100 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 30Baut | 633 | 600 | 100 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 634 | 601 | 101 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Baut | 634 | 602 | 101 | 97`Schrott | |||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | 475 | 875 | Verbleib |
Stadtb. | 30Bln | 635 | 603 | 102 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 214 | 604 | 102 | 97`Kaserne Blumberg | |||
Stadtb. | 30Bln | 637 | 605 | 103 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 30Baut | 637 | 606 | 103 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 7 | 609 | 104 | 97`Materialzug 478 009 | |||
Stadtb. | ? | 7 | 610 | 104 | 97`Materialzug 878 009 | |||
Stadtb. | 29Ba | 35 | 621 | 106 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Ka | 35 | 622 | 106 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bln | 36 | 623 | 107 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kö | 36 | 624 | 107 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 60 | 631 | 108 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 60 | 632 | 108 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 164 | 663 | 110 | 97`Materialzug 478 010, Foto | |||
Stadtb. | 28Kö | 164 | 664 | 110 | 97`Materialzug 878 010 | |||
Stadtb. | 28Gö | 168 | 667 | 111 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Ka | 168 | 668 | 111 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 240 | 697 | 112 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 240 | 698 | 112 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 253 | 703 | 113 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 253 | 704 | 113 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 276 | 711 | 114 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Kass | 344 | 114 | 97`Schrott | ||||
Stadtb. | 28Baut | 348 | 741 | 115 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 348 | 742 | 115 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 349 | 743 | 116 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 349 | 744 | 116 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 356 | 745 | 117 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 356 | 746 | 117 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 388 | 763 | 119 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bres | 388 | 764 | 119 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 120 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 120 | 95`Schrott | ||||||
Stadtb. | 29Baut | 457 | 779 | 121 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 457 | 780 | 121 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 29Görl | 507 | 797 | 122 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Kass | 507 | 798 | 122 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Baut | 548 | 809 | 123 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Baut | 548 | 810 | 123 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Bln | 638 | 833 | 124 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 30Baut | 638 | 834 | 124 | 97`Schrott | |||
Wanns. | 32Bln | 815 | 953 | 125 | 98`privat, Twh Hundekehle – 2016 nach Wendisch Rietz | |||
Wanns. | 32Baut | 815 | 954 | 125 | 97`Museumswagen | |||
Wanns. | 32Bln | 825 | 959 | 126 | 97`Museumswagen | |||
Stadtb. | 28Bres | 329 | 960 (II) | 126 | 95`Schrott | |||
Wanns. | 32Görl | 846 | 967 | 127 | 95`Schrott | |||
Wanns. | 32Baut | 846 | 968 | 127 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 127 | 647 | 143 | 95`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 127 | 648 | 143 | 95`Schrott | |||
159 | 98`Schrott | |||||||
159 | 98`Schrott | |||||||
Stadtb. | 29Ba | 28 | 319 | 601 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott | |||
Stadtb. | 29Br | 28 | 320 | 601 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 134 | 353 | 602 | Althüttendorf | |||
Stadtb. | 28Ka | 48 | 354 (II) | 602 | Althüttendorf, Foto | |||
Stadtb. | 29Görl | 445 | 513 | 603 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 29Bres | 445 | 514 | 603 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 69 | 633 | 604 | 98`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Kö | 69 | 634 | 604 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Bln | 97 | 641 | 605 | Museumswagen, Foto | |||
Stadtb. | 28Br | 97 | 642 | 605 | Museumswagen | |||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | 475 | 875 | Verbleib |
Stadtb. | 28Bln | 135 | 651 | 606 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 135 | 652 | 606 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 183 | 675 | 607 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Kö | 183 | 676 | 607 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 210 | 683 | 608 | 98`Lokschuppen Schöneweide Foto; 2013 zum Flughafen Stuttgart; |
|||
Stadtb. | 28Kö | 210 | 684 | 608 | 98`Lokschuppen Schöneweide; 2012 zum Flughafen Shangai |
|||
Stadtb. | 28Baut | 391 | 767 | 609 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Köln | 391 | 768 | 609 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 234 | 695 | 610 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Kö | 234 | 696 | 610 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 244 | 699 | 611 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Ka | 244 | 700 | 611 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 248 | 701 | 612 | 98`Firma Dengleterre, Foto | |||
Stadtb. | 28Br | 248 | 702 | 612 | 98`Firma Dengleterre, Foto | |||
Stadtb. | 28Gö | 298 | 719 | 613 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Ka | 298 | 720 | 613 | 97`Schrott | |||
Stadtb. | 28Gö | 314 | 729 | 614 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Br | 314 | 730 | 614 | 98`Schrott | |||
Stadtb. | 28Baut | 327 | 735 | 615 | 97`Schrott, Foto | |||
Stadtb. | 28Bres | 327 | 736 | 615 | 97`Schrott | |||
Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |