|  | Straßenbahn Fahrzeuge | 

Straßenbahnparade (Straßenbahn-Typen Tatra KT4D) Hof Marzahn 2011
Fahrzeugeinsatz je Linie 2025
Quelle: Berliner Verkehrsblätter 7/2025
| Linie | von – nach | Länge (H+R) in km | Takt | max. | Zugtyp | Be-triebshof | ||||||
| HVZ | TV | SV | Sa | So | NV | Zug- zahl | ||||||
| M1 | Am Kupfergraben – | 12,4 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | } 18 | F8Z | Wei | A | 
| Schillerstraße | 13,1 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
| Am Kupfergraben – | ||||||||||||
| Rosenthal Nord | ||||||||||||
| M2 | Bf. Alexanderplatz – Heinersdorf | 6,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | ||||
| Bf. Alexanderplatz – | 4,9 | 5-10 | 5-10 | 20 | 7-13 | 20 | 30 | } 11 | F8Z | Wei | ||
| Am Steinberg | ||||||||||||
| M4 | S-Bf. Hackescher Markt – | 11,5 | 7/7/6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | } 29 | F8Z | Lieh, | |
| Falkenberg | ||||||||||||
| S-Bf. Hackescher Markt – | 11 | 7/7/6 | 10 | 7-13 | 10/ | 7-13 | — | 2GT6 | Wei | |||
| Zingster Straße | ||||||||||||
| M5 | Zingster Straße – Hauptbahnhof | 15,9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 14 | F8Z | Lieh | B | 
| Zingster Straße – | 9,1 | 10 | — | 20 | — | — | 8 | F6Z/ F8Z | Lieh | |||
| Langenbeckstraße | ||||||||||||
| M6 | Riesaer Straße – | 19,1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 14 | F8E | Mar | C | 
| S-Bf. Hackescher Markt | ||||||||||||
| Btf. Marzahn – | 15,5 | 10 | — | 20 | — | — | — | 9 | GT6/ F6Z | Mar | D | |
| Langenbeckstraße | ||||||||||||
| M8 | Ahrensfelde – Hauptbahnhof | 20,1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 16 | F8E | Mar | E | 
| Ahrensfelde – S-Bf. Springpfuhl | 7,3 | 10 | — | 20 | — | — | — | 5 | F6Z | Mar | F | |
| M10 | U-Bf. Turmstraße – | 11,7 | 5 | 5 | 10® | 5 | 7/7/6 | 30 ® | 23 | F8Z | Lieh | |
| U-Bf. Warschauer Straße | ||||||||||||
| M13 | Virchow-Klinikum – | 17,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 12 | F8Z | Lieh, Wei | G | 
| Revaler Straße | -20 | |||||||||||
| M17 | Falkenberg – S-Bf. Adlershof | 19,9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | — | 16 | F8Z | Mar | |
| Gehrenseestraße – | 16,3 | — | — | — | 20 | 20 | 30 | |||||
| S-Bf. Adlershof | ||||||||||||
| 12 | Am Kupfergraben – | 10,7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | — | 11 | F6Z | Wei | |
| Pasedagplatz | ||||||||||||
| 16 | Ahrensfelde – Müggelstraße | 13,1 | 10 | 10 | — | 10 | — | — | 9 | F8Z | Mar | |
| 18 | Riesaer Straße – | 15,9 | 10 | 20 | — | 20 | — | — | 12 | F8Z/ | Mar | |
| Langenbeckstraße | F8E | |||||||||||
| 21 | Gudrunstraße – | 16,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 7 | GTZ | Lieh | |
| Bf. Schöneweide | ||||||||||||
| 27 | Pasedagplatz – Mahlsdorf-Süd | 21,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 9 | GT6/ GTZ | Mar, | |
| Sw | ||||||||||||
| S-Bf. Friedrichsfelde Ost- | 8,7 | 20 | 20 | — | — | — | — | 4 | F6Z | Mar | ||
| FEZ Wuhlheide | ||||||||||||
| 37 | Gudrunstraße – | 11,8 | 20 | 20 | — | — | — | — | 5 | GT6 | Lieh | |
| Bf. Schöneweide | ||||||||||||
| 50 | Guyotstraße – Virchow-Klinikum | 14,4 | 10@ | 10 | 20 | 10 | 10 | — | 14 | F8Z | Wei | I | 
| Guyotstraße – Björnsonstraße | -20 | -20 | ||||||||||
| 60 | Johannisthal – | 13,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 7 | GT6 | Sw | |
| Altes Wasserwerk | ||||||||||||
| 61 | Rahnsdorf – | 9,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 6 | GT6 | Sw | J | 
| Bahnhofstraße/Lindenstraße | ||||||||||||
| 62 | S-Bf. Köpenick – Bf. Mahlsdorf | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | }6 | GTZ | Sw | |
| S-Bf. Köpenick – | 5,3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Rahnsdorfer Straße | ||||||||||||
| 63 | Krankenhaus Köpenick- | 8,9 | 20 | 20 | -20 | -20 | -20 | — | }8 | GTZ | Köp | K | 
| Bf. Schöneweide | 6,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Krankenhaus Köpenick – | ||||||||||||
| Landschaftspark Johannisthal | ||||||||||||
| 67 | Bf. Schöneweide – | 5,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 2 | GTZ | Sw | L | 
| Bahnhofstraße/Lindenstraße | 3,4 | 20 | 20 | GTZ | Sw | |||||||
| Bf. Schöneweide – | ||||||||||||
| FEZ Wuhlheide | ||||||||||||
| 68 | Alt-Schmöckwitz – | 15,6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | } 10 | GTZ | Köp | |
| Wendenschloß | 7,9 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| S-Bf. Grünau – Wendenschloß | ||||||||||||
| Abkürzungen: | 
| HVZ Hauptverkehrszeit | 
| TV Tagesverkehr | 
| SV Spätverkehr | 
| Sa Sonnabends Tagesverkehr | 
| So Sonntags und Feiertage Tagesverkehr NV Nachtverkehr | 
| Betriebshöfe: | 
| Köp Köpenick, Wendenschloßstraße | 
| Lieh Lichtenberg, Siegfriedstraße | 
| Mar Marzahn, Landsberger Allee | 
| Sw Schöneweide, Nalepastraße | 
| Wei Weißensee, Bernkasteler Straße | 
| Typenschlüssel: | 
| GT6 Gelenktriebwagen, Einrichtungsbauart GTZ Gelenktriebwagen, Zweirichtungsbauart | 
| F6Z Flexity fünfteilig, Zweirichtungsbauart F8E Flexity siebenteilig, Einrichtungsbauart | 
| F8Z Flexity siebenteilig, Zweirichtungsbauart | 
| Fußnoten: | 
| 1 SV Fr+Sa 5 min Warschauer Straße -Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | 
| 2 NV Fr/Sa + Sa/So 15 min (nicht vor Feiertagen) | 
| 3 früh drei Schulfahrten Französisch Buchholz -Björnsonstraße | 
| A WE früh bis/ab Hackescher Markt | 
| B NV bis/ab Hackescher Markt | 
| C NV bis/ab Langenbeckstraße | 
| D SV ab/bis Riesaer Straße (F8Z) | 
| E NV bis/ab Langenbeckstraße | 
| F SV bis/ab Langenbeckstraße (F8Z) | 
| G (20) ab 23 Uhr | 
| I Sa + So früh | 
| J Kopplung mit SL 67 | 
| K (20) ab/bis S-Bf. Adlershof und nur bis 23 Uhr | 
| L in SL 67; täglich bis 22 Uhr | 
