Bus alte Fahrzeuge gebraucht erworbene MAN GN 92 (MAN NG 272)
Stand 01.01.2019 (Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter Mai + Juni 2002, Juli 2003, März 2004, März 2005, März 2006, März 2007, März 2008, März 2009, März 2010, März 2011, März 2012, April 2013, April 2014, März 2015, März 2016, März 2017, März 2018, März 2019)
Gelenkbus, MAN GN 92 (MAN NG 272)
BVG-Wagennr. | Ehemaliger Betrieb | Ehemalige Wagennr. | Ehemaliges Kennzeichen | Baujahr | Zugang |
1821 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 001 | DD-VK 421 | 1993 | 6.2001 |
1822 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 002 | DD-VK 422 | 1993 | 6.2001 |
1823 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 003 | DD-VK 423 | 1993 | 6.2001 |
1824 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 005 | DD-VK 425 | 1993 | 6.2001 |
1825 -> 1827 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 007 | DD-VK 427 | 1993 | 6.2001 |
1826 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 454 009 | DD-VK 429 | 1993 | 6.2001 |
alle | Dresdner Busse | in 10.2002 | zurück | nach | Dresden |
2811 | Stadtwerke Bielefeld Vogel, Höchstadt (ab 9.00) | 730 | BI-JD 730 ERH-V 446 | 1993 | 9.2001 |
2812 | Stadtwerke Bielefeld | 728 | BI-HA 728 | 1993 | 8.2001 |
2813 | Stadtwerke Bielefeld | 727 | BI-HA 727 | 1993 | 8.2001 |
2814 | Stadtwerke Bielefeld | 725 | BI-HS 725 | 1993 | 8.2001 |
2815 | Stadtwerke Bielefeld | 729 | BI-HE 729 | 1993 | 8.2001 |
2821 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach Wuppertaler Stadtwerke (Leihwagen) | 9364 0055 | MG-MN 522 W-EK 265 | 1993 | 9.2001 |
2822 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach MAN (ab 2.01) | 9466 | MG-NR 749 BRB-ID86 | 1994 | 8.2001 |
2823 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9361 | MG-MN 519 | 1993 | 9.2001 |
2824 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach Wuppertaler Stadtwerke (Leihwagen) | 9465 0056 | MG-NR 748 W-EK 283 | 1994 | 8.2001 |
2825 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9464 | MG-NR 747 | 1994 | 8.2001 |
2826 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9463 | MG-NR 746 | 1994 | 8.2001 |
2827 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9362 | MG-MN 520 | 1993 | 9.2001 |
2828 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9363 | MG-MN 527 | 1993 | 8.2001 |
2829 | Niederrheinische Versorgung- und Verkehr AG, Mönchengladbach | 9367 | MG-MN 525 | 1993 | 8.2001 |
2831 | Stadtwerke Münster Grund, Lehrte (ab 9.98) MAN (ab 1.00) | 9327 | MS-ST 174 H-AK 9604 SZ-VH 65 | 1993 | 8.2001 |
2832 | Busverkehr Ostwestfalen, Bielefeld Flughafen München (Leihwagen) | BI-BF 636 | 1994 | 9.2001 |
- Bus 2828 in 2006 in Kartuzy (PL)(GKA 34SS);
- Bus 2813 (ZS 5291F) und 2815 (ZS 5292F) in 2006 in Szczecin (PL);
- Bus 2821 (SJ 27135) und 2825 (SJ 27134) in 2006 in Jaworzno (PL);
- Bus 2811 in 2006 in Kartuzy (PL)(GKA 33TE); dann Bus 2811 in 2008 in Weiherowo (PL) (GWE 53T7);
- Bus 2814 in 2007 in Swierklaniec (PL)(GKA 18TY);
- Bus 2824 in 2007 in Swierklaniec (PL)(GKA 19TY);
- Bus 2831 in 2007 in Swierklaniec (PL)(GKA 21TY);
- Bus 1821 (ZST 97PM) und 1822 (ZST 98PM) in 2007 in Stargard Szczecinski (PL);
- Bus 1826 in 2007 in Vlotho (HF-HB 683);
- Bus 1825 in 2007 in Vlotho (HF-HB 864);
- Bus 1824 in 2008 in Bialystok (BI 76844);
- Bus 2822 in 2008 in Olsztyn (PL)(NO 93095);
- Bus 2826 in 2008 in Olsztyn (PL)(NO 92494);
- Bus 2832 in 2011 in Mazeikiai (Lettland);
- Foto: Bus 2826, Hof Cicerostraße, 2005;
- noch im Bestand am 01.01.2005: 2801, 2802, 2811, 2813-2815, 2821-2829, 2831, 2832;
- noch im Bestand am 01.01.2006: 2822, 2826, 2829;
- noch im Bestand am 01.01.2007: 2822, 2826, 2829;