
| Wagen- Nummer | Typ | Zugang | Abgang | Sitz- plätze | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 445 | Büssing/Gaubschat TU9 (Bü E2U 51) | 1951 | 10.1965 | zwischenzeitlich Reisewagen, später wieder Linienwagen | |
| 663 | Büssing/Gaubschat 5000 TU | 1952 | 05.1965 | 43 | Bj 1951, ex Reisedienst Ost-West, ab 1954 658 | 
| 664 | Büssing/Gaubschat 5000 TU | 1952 | 05.1965 | 43 | Bj 1951, ex Reisedienst Ost-West, ab 1954 659 | 
| 652 | Hanomag F180 457/Gaubschat (Hanom E2R) | 08.1952 | 09.1959 | 17 | 1952 ex Osthavelländische Eisenbahn Wagen 4, KB 076-482 | 
| 657 | Büssing/Buhne 5000 TU | 1954 | 12.1965 | 43 | |
| 654 | Büssing/Buhne 6500 TU | 1957 | 1968/69 | 43 | |
| 655 | Büssing/Buhne 6500 TU | 1957 | 05.1970 | 43 | |
| 656 | Büssing/Buhne 6500 TU | 1957 | 1968/69 | 43 | |
| 650 | Kässbohrer Setra S6 | 1958 | 07.1972 | 24 | |
| 651 | Kässbohrer Setra S6 | 1958 | 01.1973 | 24 | |
| 653 | Kässbohrer Setra S6 | 1959 | 06.1969 | 24 | |
| 636 | DB O321HL | 1963 | 03.1974 | 41 | |
| 637 | DB O321HL | 1963 | 12.1973 | 41 | |
| 638 | DB O321HL | 1963 | 03.1974 | 41 | |
| 657 | DB O302 12R Ünh | 1967 | 05.1976 | 50+1 | |
| 51 | DB O302 13R Ünh | 1968 | 10.1980 | 50+1 | später 1351 | 
| 52 | DB O302 | 1970 | 10.1978 | 50+1 | später 1352 | 
| 53 | DB O302 | 1970 | 06.1977 | 50+1 | später 1353 | 
| 54 | Büssing BS 110 T | 1971 | 1983 | 50+1 | später 1354 | 
| 55 | Büssing BS 110 T | 1971 | 12.1980 | 50+1 | später 1355 | 
| 57 | KHD 120 R80 | 06.1972 | 04.1980 | 28 | |
| 58 | KHD 120 R80 | 06.1972 | 09.1980 | 28 | |
| 59 | KHD 120 R80 | 06.1972 | 08.1979 | 28 | später 1359 | 
| 60 | KHD 120 R80 | 1973 | 10.1980 | 28 | |
| 61 | KHD 120 R80 | 1973 | 1981 | 29+1 | später 1361 | 
| 62 | KHD 120 R80 | 1973 | 02.1981 | 29+1 | später 1362 | 
| 63 | KHD 120 R80 | 1973 | 02.1981 | 29+1 | später 1363 | 
| 65 | KHD 230 R120 | 03.1974 | 04.1982 | 51+1 | später 1365 | 
| 66 | KHD 230 R120 | 03.1974 | 1983 | 51+1 | später 1366 | 
| 67 | KHD 230 TR120 | 1974 | 11.1981 | 46+1 | später 1367 | 
| 69 | KHD 120 R80 | 08.1975 | 09.1987 | 29+1 | später 1369 | 
| 70 | KHD 120 R80 | 08.1975 | 09.1987 | 29+1 | später 1370 | 
| 56 | MAN SR 240 | 02.1976 | 04.1985 | 53+1 | später 1356, ab 07.1979 Wagen 1353 | 
| 68 | Hanomag/ BVG L28/RK 76 | 05.1976 | 36+1 | Fahrgestell Baujahr 1954, Nachbau RK-Wagen 1976, ab 1984 Wagen 1368, ab 12.1996 Wagen 2071 | |
| 64 | KHD 230 TR120 | 06.1977 | 05.1986 | 50+1 | später 1364 | 
| 90 | KHD M2000 R119 | 12.1978 | 12.1987 | 53+1 | mit Toilette, später 1390 | 
| 1352 | Daimler-Benz O303 15R | 05.1980 | 06.1992 | 49+1 | mit Toilette | 
| 1357 | Daimler-Benz O303 15R | 08.1980 | 12.1988 | 53+1 | |
| 1358 | Daimler-Benz O303 9R | 05.1981 | 12.1988 | 29+1 | |
| 1359 | Daimler-Benz O303 9R | 05.1981 | 12.1988 | 29+1 | |
| 1360 | Daimler-Benz O303 9R | 05.1981 | 06.1992 | 29+1 | |
| 1351 | MAN SR 240 | 06.1982 | 12.1996 | 53+1 | |
| 1355 | MAN SR 240 | 06.1982 | 12.1996 | 53+1 | |
| 1354 | Neoplan N216 | 11.1983 | 08.2003 | 54+1 | ab 04.1999 als Fahrschulbus verwendet | 
| 2069 | MB L608D / BVG RK 87 | 04.1987 | 36+1 | Nachbau des RK-Decksitzwagen von 1916 | |
| 2070 | MB L608D / BVG RK 87 | 04.1987 | 36+1 | Nachbau des RK-Decksitzwagen von 1916 | |
| 2082 | Volvo / Van Hool B58-60 | 01.1992 | 07.1996 | 29+1 | Baujahr 1981, 01.1992 ex BVB 401 301, 04.1990 ex MfS Berlin | 
| 2081 | Daimler-Benz O303 12R | 01.1992 | 09.2002 | 45 | Baujahr 1981, 01.1992 ex BVB 401 303, 04.1990 ex MfS Berlin, ab 02.1997 als Fahrschulbus verwendet; Auftritt im Spielfilm „Sonnenallee“ | 
| 2080 | Neoplan N316K | 06.1992 | 11.2006 | 49 | Toilette, Klimaanlage, ab 08.2003 als Fahrschulbus verwendet | 
| 2079 | Neoplan N316SHD | 09.1994 | 08.2002 | – | Sonderfahrzeug Arbeitsmedizinischer Dienst der BVG | 
| 2083 | Neoplan N316SHD | 12.1994 | 10.2002 | Toilette, Klimaanlage, Küche, 01.1995 ex Neoplan Messefahrzeug Griechenland | |
| 2084 | MAN FRH 422 (A03) | 01.1996 | 11.2002 | Baujahr 1994, Toilette, 01.1996 ex Vorführwagen (B-NV 6553) | |
| 2085 | Mercedes-Benz O404-15 RHD | 12.1996 | 07.2002 | 50 | 12.1996 ex Vorführwagen (B-PE 3435) | 
| 2086 | Neoplan N318SHD | 11.1997 | 02.2006 | 11.1997 ex Vorführwagen (OB-N 8001) | |
| 1892 | Mercedes-Benz O404-15 SHD | 11.1998 | 12.2007 | Baujahr 1993, 11.1998 ex Mannschaftsbus VfB Stuttgart (S-V 1893), verwendet als Mannschaftsbus Hertha BSC | |
| 2087 | Mercedes-Benz O350 RHD | 12.1998 | 07.2002 | 12.1998 ex Vorführwagen (B-KL 7579) | |
| 2088 | Mercedes-Benz O404-15 RHD | 04.2000 | 07.2002 | Baujahr 1998, ex Vorführwagen (B-EX 9853) | |
| 2082 | MAN NÜ 263 (A20) | 09.2001 | 09.2008 | Baujahr 1997, Fahrschule; 08.01 ex Taeter-Tours,Dresden, DD – TT 341; 11.00 ex Busverkehr Oder-Spree, Fürstenwalde, LOS – TF 633 | |
| 2089 | Mercedes-Benz O580-17 RHD | 11.2001 | 06.2009 | Baujahr 2000, 11.2001 ex Vorführwagen (B-Z 8269) | |
| 1893 | Mercedes-Benz O580-17 RHD | 12.2001 | 11.2008 | Mannschaftsbus Hertha BSC | |
| 2081 | Mercedes-Benz O550 | 10.2002 | 08.2009 | 56 | Baujahr 1999, Fahrschule, 10.2002 über OGC (ex Barbis, Heidelberg, HD–A 3552), 06.2000 ex Vorführwagen (F–M 6907) | 
| 2083 | MAN Lion’s Coach (A13) | 11.2002 | 01.2012 | 51+1 | Baujahr 2002, 11.2002 ex Vorführwagen (B-EA 9101) | 
| 2088 | Mercedes-Benz O580-17 RHD | 04.2005 | 07.2012 | 53+1 | Baujahr 2004, 04.2005 ex Vorführwagen (B-DC 119) | 
| 2084 | Setra S315 GT | 09.2005 | 04.2012 | Baujahr 2004, ex Tebbe, Hessisch-Oldendorf (HM-FY 22), Fahrschule ab 09.2005 | |
| 2099 | MB Sprinter 416 CDI | 08.2006 | 07.2012 | Baujahr 2006, 08.2006 ex BVG-Dienstfahrzeug (B-EV 1897) | |
| 1892 | Mercedes-Benz O580-17 RHD | 10.2008 | 07.2012 | Mannschaftbus Hertha BSC | |
| 
 | 
 | 
Reisebusse der BVG Stand 03.1984
| Wagen- Nummer | polizeiliches Kennzeichen | Baujahr | Typenbezeichnung des Herstellers / der BVG | Ausmu- sterung | Bemerkungen | 
| 51 | B – V 1351 | 1968 | DB 0302/ E2H 68R | 1980 | |
| 52 | B – V 1352 | 1970 | DB 0302 / E2H 69R | 1978 | ab 1978 Fahrschule Krög-ler, später Firma Ulastiran, B – EX 932 | 
| 53 | B – V 1353 | 1970 | DB 0302 / E2H 69R | 1977 | |
| 54 | B – V 1354 | 1971 | BS 110T / BÜE2H 71R | 1983 | |
| 55 | B – V 1355 | 1971 | BS 110T 7/ BUE2H 71R ‚v | 1980 | ab 1981 Fahrschule Glo-walla B – DY 695 | 
| 56 | B – V 1356 | 1976 | MAN SR240 / E2H 76R | – | ab 1979 Wagen-Nr. 1353 | 
| 57 | B – V 1357 | 1972 | KHD R80 / E2H 72R | 1980 | a), ab 1980 Campingbus – | 
| 58 | B – V 1358 | 1972 | KHD R80 // E2H 72R | 1980 | a) B – TX 978 | 
| 59 | B – V 1359 | 1972 | KHD R80 „/ E2H 72R | 1980 | a) | 
| 60 | B – V 1360 | 1973 | KHD R80 :/E2H 73R | 1980 | a) | 
| 61 | B – V 1361 | 1973 | KHD R80 / E2H 73R | • | a) | 
| 62 | B – V 1362 | 1973 | KHD R80 ,/ E2H 73R | a) , ab 1979 Wagen-Nr. 1362 | |
| 63 | B – V 1363 | 1973 | KHD R30 ,/ E2H 73R | 1981 | a), ab 1931 Fahrschule Hubert B – DZ 753 | 
| 64 | B – V 1364 | 1977 | KHD 230R/TR120 / E2H 77R | X | |
| 65 | B – V 1365 | 1974 | KHD R120 / E2H 74R | 1982 | |
| 66 | B – V 1366 | 1974 | KHD R120 / E2H 74R | 1983 | |
| 67 | B – V 1367 | 1974 | KHD R120T / E2H 74R | 1981 | mit Toilette, ab 1981 Fahrschule Schindler B – HV 867 | 
| ohne | B – V 1363 | 1976 | / RK 76 | X | Nachbau RK-Wagen, interne Wagen-Nr. 68 | 
| 69 | B – V 1369 | 1975 | KHD R80 / E2H 75R | X | |
| 70 | B – V 1370 | 1975 | KHD R80 / E2H 75R | X | |
| 90 | B – V 1390 | 1978 | Mag M2000/R119 / E2H 78R | – | ab 1981 Wagen-Nr. 1390 | 
| 146 | KB 009-146 | 1934 | / BUE3Die | 1955 | nach dem Kriege Verwendung als Reisebus, später nach Rückbau im Stadtlinienverkehr eingesetzt | 
| 405 | KB 009-405 b) | 1943 | / BUEDo 39 | 1959 | nach dem Kriege Verwendung als Reisebus, später nach Rückbau im Stadt-linienverkehr eingesetzt | 
| 445 | KB 009-445 c) | 1951 | / BÜE2U 51 | 1965 | Stadtlinienbus, Verwendung als Reisebus bis 1959 | 
| 636 | B – V 636 | 1963 | DB 0321HL / E2H 63R | 1974 | verkauft an Fahrschule Grudzinski, Kennzeichen unverändert | 
| 637 | B – V 637 | 1963 | DB 0321H1 / E2H 63R | 1973 | |
| 638 | B – V 638 | 1963 | DB 0321HL / E2H 63R | 1974 | 1974 an Berliner Stadtreinigung verkauft, B – S 1640 | 
| 650 | B – V 650 | 1958 | Setra S6 / KäE2H 58R | 1972 | nach Westdeutschland ver- | 
| 651 | B – V 651 | 1958 | Setra 36 / KäE2H 58R | 1973 | kauft | 
| 653 | B – V 653 | 1959 | Setra S6 / KäE2H 58R | 1969 | |
| 654 | B – V 654 | 1957 | Buhne / BÜE2U 56R | 1968/70 | |
| 655 | B – V 655 | 1957 | Buhne / BUE2U 56R | 1968/70 | |
| 656 | B – V 656 | 1956 | Buhne / BUE2U 56R | 1968/70 | |
| 657 | B – V 657 | 1954 | Buhne / BÜE2U 54R | 1965 | |
| 657 II | B – V 657 | 1967 | DB 0302 / E2H 67R | • | |
| 658 | KB 009-658d) | 1951 | / BUE2U 52R | 1965 | bis 1954 Wagen-Nr. 663 | 
| 659 | KB 009-659 e) | 1951 | / BUE2U 52R | 1965 | bis 1954 Wagen-Nr. 664 | 
| 663 | KB 009-663 | 1951 | / BUE2U 52R | – | ab 1954 Wagen-Nr. 658 | 
| 664 | KB 009-664 | 1951 | / BUE2U 52R | – | ab 1954 Wagen-Nr. 659 | 
| 1351 | B – V 1351 | 1982 | MAN SR240 | X | |
| 1352 | B – V 1352 | 1980 | DB 0303 / E2H 80R | X | mit Toilette | 
| 1353 | B – V 1353 | 1976 | MAN SR240 / E2H 76R | X | bis 1979 Wagen-Nr. 56 | 
| 1354 | B – V 1354 | 1983 | Jetliner N216 / | X | |
| 1355 | B – V 1355 | 1982 | MAN SR240 | X | |
| 1357 | B – V 1357 | 1980 | DB 0303 / E2H 80R | X | |
| 1358 | B – V 1358 | 1981 | DB 0303 / E2H 31R | X | |
| 1359 | B – V 1359 | 1981 | DB 0303 / E2H 81R | X | |
| 1360 | B – V 1360 | 1981 | DB 0303 / E2H 81R | X | |
| 1362 | B – V 1362 | 1973 | KHD R80 / E2H 73R | 1981 | bis 1979 Wagen-Nr. 62, 1981 verkauft an privat, B – GH 132 | 
| 1390 | B – V 1390 | 1978 | Mag M2000/R119 / E2H 78R | X | bis 1981 Wagen-Nr. 90 | 
| 1497 | B – V 1497 | 1980 | / DB E2H 80 | X | Stadtlinienbus mit besonderer Bestuhlung | 
| 1498 | B – V 1498 | 1980 | / DB E2H 80 | X | Stadtlinienbus mit besonderer Bestuhlung | 
| 2719 | B – V 2719 | 1975 | / MAN SD 75 | X | Doppeldecker für Gelegenheitsverkehr | 
| 2931 | B – V 2931 | 1973 | / Bü E2H 73 | 1983 | Stadtlinienbus mit besonderer Bestuhlung, 1980 Umbau für Stadtlinienverkehr, 1983 wahrscheinlich nach Kleve verkauft | 
| 2932 | B – V 2932 | 1973 | / Bü E2H 73 | 1983 | wie Wagen 2931 | 
| ohne | KB 076-482 f ) | 1951 | / Han E2 | 1959 | 1952 von OHE übernommen, überwiegend im Stadtlinienverkehr eingesetzt interne Wagen-Nr. 652 | 
| Fußnoten | |||||
| a)    auch für Linienverkehr zugelassen b) ab 1955 polizeiliches Kennzeichen B – V 405 c) ab 195§ polizeiliches Kennzeichen B – V 445 d) ab 1955 polizeiliches Kennzeichen B – V 658 e) ab 1955 polizeiliches Kennzeichen B – V 659 f) ab 1955 polizeiliches Kennzeichen B – V 652 | |||||
| X: gegenwärtig vorhanden | |||||
