[Seite der S-Bahn Berlin zur Linie]
Station | Linienkilometrierung [Lage der Station an der Strecke] |
befahrene Strecke |
---|---|---|
Südkreuz | km 0,0 [23,2] | Ringbahn |
Tempelhof | km 1,3 [21,9] | |
Hermannstraße | km 4,7 [18,5] | |
Neukölln | km 5,5 [17,7 / 0,0] | |
Neukölln | Verbindungsbahn Baumschulenweg–Neukölln | |
Köllnische Heide | km 7,3 [1,8] | |
Baumschulenweg | ||
Baumschulenweg | km 9,1 [3,6 / 5,2] | Görlitzer Bahn |
Schöneweide | km 11,0 [7,1] | |
Betriebsbahnhof Schöneweide | km 12,3 [8,4] | |
Adlershof | km 14,1 [10,2] | |
Grünauer Kreuz Südost | km 16,5 [12,6 / 0,0] | |
Grünauer Kreuz Südost | Verbindung Grünauer Kreuz – Schönefeld | |
Altglienicke | km 18,4 [1,9] | |
Grünbergallee | km 19,9 [3,4] | |
Flughafen Schönefeld | km 22,1 [5,6] | |
Waßmannsdorf | ||
Flughafen Berlin-Brandenburg |