U-Bahn 1090-1 in Pankow, 2013 |
|
– im oberen Teil sind die Bilder + Fotos nach den Fahrzeugen sortiert, im unteren nach Ereignissen – | |
1. Fahrzeuge | |
Linien- und Arbeitsfahrzeuge | |
Bau- reihe |
Bemerkung |
G | Foto: U-Bahn 284, Olympiastadion, 2000; Foto: U-Bahn 292, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 302, Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 354, Olympiastadion, 2000; Foto: U-Bahn 426, Olympiastadion, 1998 Foto: 1074-1, Pankow, 2005; Foto: 1074-1, innen, Pankow, 2005; Foto: 1073-4, Pankow, 2005; Foto: 1090, Pankow, 2013 |
A | Foto: U-Bahn 559, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 592, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 606, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 621, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 637, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 638, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 643, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 645, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 648, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 654, Grunewald, 1994; Foto: U-Bahn 654, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 664, Grunewald, 1994; Foto: U-Bahn 721, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 781, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 790, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 835, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 858, Olympiastadion, 2000; Foto: U-Bahn 892, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 902, Olympiastadion, 2000; Foto: U-Bahn 952, Olympiastadion, 2000; Foto: U-Bahn 986, Grunewald, 1994 |
HK | Foto: U-Bahn 1001-1, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 1001-4, Hennigsdorf, Februar 2002; Foto: U-Bahn 1001-4, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 1001-1, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 1002-1, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 1002-4, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 1002-4, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 1003-4, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 1003-1, von Dirk Kaltenegger Wagenskizze |
F | Foto: U-Bahn 2500, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2538, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2588, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2595, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2618, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2628, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2601, Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 2649, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 2653, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 2678, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2704, Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2720, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2770, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 2770, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2770, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 2834, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2856, Seestr., 1998; Wagenskizzen |
H | Foto: U-Bahn 5001, Wilmersdorf, 1996; Foto: U-Bahn 5001, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 5002-1, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 5002-1, Wuhletal, 2002; Foto: U-Bahn 5021-1, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 5026-1, Wuhletal, 2002; Foto: U-Bahn 5032-6, Waschanlage des Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 5032-1, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 5040-1, Wuhletal, 2002; Foto: U-Bahn 5044-6, Friedrichsfelde, 2004; Vergleich erste und dritte Serie im Bw Friedrichsfelde, 2002 |
Ar- beitsfz. |
Foto: U-Bahn 4001, Grunewald, 1994; Foto: U-Bahn 4004, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 4005, Althüttendorf, Februar 2003; Foto: U-Bahn 4006, Althüttendorf, Februar 2003; Foto: U-Bahn 4010, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 4016, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4016, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 4017, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4017, Bw Friedrichsfelde, 2004 Foto: U-Bahn 4018, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4021, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4050, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 4050, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4053, Olympiastadion, 1998; Foto: U-Bahn 4053, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4053, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4060, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 4070, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4072, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 4073, Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 4077, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4078, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4079, Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4081, Olympiastadion, 1998; Foto: U-Bahn 4091, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 4091, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4091, Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4092, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 4153, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4155, Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 4157, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 4190, Olympiastadion, 1998 |
Zurück zum Seitenanfang |
alte Baureihen | |
Bau- reihe |
Bemerkung |
D | Foto: U-Bahn 2000, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2000, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 2001, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 2001, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2020, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 2206, Seestr., 1998; Wagenskizze |
DL | Foto: U-Bahn 2295, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2297, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2322, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 2348, Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 2398, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 2385, Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 2422, Friedrichsfelde, 2004; Wagenskizzen |
E | Foto: U-Bahn 1816, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 1880, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 1914, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002; Foto: U-Bahn 1916, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002; Foto: U-Bahn 1914, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 1916, Alexanderplatz, 2005; |
Zurück zum Seitenanfang |
Museumsfahrzeuge | |
Bau- reihe |
Bemerkung |
A | Foto: U-Bahn 377, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 404, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 7, Märkisches Museum, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 7, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 7, Hallesches Tor, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 7, Warschauer Straße, 21.07.2002; Ablieferungszustand: Foto: U-Bahn 86, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 86, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 201, VMN, 1997; außen Zustand BVG-Ost: Foto: U-Bahn 212, Friedrichsfelde, 1997; Ablieferungszustand: Foto: U-Bahn 212, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 212, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 262, Hallesches Tor, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 262, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 294, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 294, Märkisches Museum, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 294, Gleisdreieck, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 294, Hallesches Tor, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 294, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: U-Bahn 294, Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 390, Olympiastadion, 1998; Foto: U-Bahn 425, Grunewald, 1994; Foto: U-Bahn 559, DTMB, 1997; Foto: U-Bahn 559, innen, DTMB, 2002; Foto: U-Bahn 722, Hallesches Tor, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 737, Hallesches Tor, 21.07.2002; Foto: U-Bahn 737, Grunewald, 1994; Foto: U-Bahn 836, Olympiastadion, 1998; Foto: U-Bahn 848, Olympiastadion, 1998 |
B | Foto: U-Bahn 26, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 35, DTMB, 2002; Foto: U-Bahn 35, innen, DTMB, 2002; Foto: U-Bahn 35, DTMB, 1997; Foto: U-Bahn 113, Seestr., 1998; Foto: U-Bahn 113, Voltastr., 2005; Foto: U-Bahn 118, DTMB, 2002; Foto: U-Bahn 118, innen, DTMB, 2002; Foto: U-Bahn 118, DTMB, 1997; Foto: U-Bahn 131, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 131, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 131, Voltastr., 2005 |
C | Foto: U-Bahn 1316, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 563, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: U-Bahn 563, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 563, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 588, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: U-Bahn 588, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 1352, DTMB, 2004; Foto: U-Bahn 1352, DTMB, 1997; Foto: U-Bahn 1352, innen, DTMB, 2002 |
E | Foto: U-Bahn 1816, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 1880, Friedrichsfelde, 1997; Foto: U-Bahn 1914, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002; Foto: U-Bahn 1916, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002; Foto: U-Bahn 1914, Alexanderplatz, 2005; Foto: U-Bahn 1916, Alexanderplatz, 2005; |
Zurück zum Seitenanfang | |
2. Ereignisse | |
Tag der offenen Tür im Bw Grunewald 1994 |
425, 737, 4001, 986, 654, 664 |
Tag der offenen Tür im Bw Friedrichsfelde 1997 |
1880, 1816, 1352, 1316, 26, 294, 262, 212, 4092, 4072, 4060, 4050, 4010, 5002-1, 2770, 2398, 2001 |
Tag der offenen Tür im Bw Seestraße 1998 |
2206, 2322, 2500, 2628, 2678, 2720, 2834, 2856, 4004, 4091, 113 |
Tag der offenen Tür im Bw Grunewald 1998 |
426, 4053, 4081, 4190, 390, 836, 848 |
Tag der offenen Tür im Bw Friedrichsfelde 2002 |
563, 131, 212, 86, 4155, 4091, 4079, 4053, 4017, 4016, 5032-6, 5021-1, 5001, 2770, 2704, 2348, 2297, 2295, 1002-4, 1001-1 |
Fahrzeugparade auf der U1, Hallesches Tor, 20.10.2002 |
288, 294, 377, 404, 559, 592, 606, 621, 637, 638, 643, 645, 648, 654, 781, 790, 792, 1002-1, 1002-4, 4018, 4021, 4050, 4053, 4070, 4077, 4078, 4091, 4099, 4153, 4157 |
Tag der offenen Tür im Bw Friedrichsfelde 2004 |
563, 588, 131, 294, 212, 86, 4073, 4017, 4016, 5044-6, 2770, 2601, 2422, 2385, 2000, 1001-1, 1001-4, 302 |
75 Jahre Nord-Süd-U-Bahn, Voltastr. | 2001, 2020, 2538, 2588, 2618, 2595, 5032-1, 131, 113 |
75 Jahre Linie Alexanderplatz – Friedrichsfelde (Linie E) | 563, 588, 2649, 2653, 1914, 1916 |
U-Bw Olympiastadion 2011 | Fotos bei Dropbox |
U-Bw Olympiastadion 2015 | Fotos bei Dropbox |
der zukünftige U-Bahnhof Unter den Linden 2018 | Fotos bei Dropbox |
der zukünftige U-Bahnhof Rotes Rathaus 2018 | Fotos bei Dropbox |
Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |