Bus alte Fahrzeuge Doppeldecker |
Bus 698, Marzahn, 2011
Doppeldecker, der „Große Gelbe“, vor 1945(Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter März und Juli 2003) | ||||
Bustyp/Baujahr | Wagen-nummern | Sitz-plätze | Steh-plätze | Motor-leistung |
NAG D2 May | 756-799, 900-962, 973, 974 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 775, 781, 945, 946, 787, 779, 944, 947 – 949 | ||||
Bü D3 1929 | 628-655; 800-899 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 629, 650, 800, 813, 835, 837, 856 | ||||
Bü D2 May 1934 | 680-699 | |||
|
||||
DB D3 Die 34 1934/35 | 1-20 | 135PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 1, 12, 16, 17, 20 | ||||
DB D3 Die 1935 | 100 | 135PS | ||
Bü D3 Die 34 1934/35 | 201-220 | 120PS | ||
Bü D3 Die 34 1934/35 | 656, 657 | 120PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 657 | ||||
DB D3 Die 35 1935/36 | 21-65 | 135PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 25 – 27, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 58 – 60, 64, 65 | ||||
Bü D3 Die 35 1935/36 | 221-265 | 120PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 221, 223, 225, 227, 237-240, 247, 248, 254, 261, 263 | ||||
DB D3 Die 361936 | 66-75 | 135PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 67, 68, 71, 72 | ||||
Bü D3 Die 36 1936 | 266-285 | 120PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 266, 268, 269, 271, 274, 277, 283 | ||||
Bü D38 1939/40 | 286-375 | 145PS | ||
|
||||
HS D38 1939/40 | 390-399 | 145PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 392-395, 399 | ||||
DB D 38 1938-40 | 501-600 | 140PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 501 -504, 508-511, 514, 516, 518, 519, 522-526, 528, 530 – 533, 536 – 544, 546 – 550, 555, 556, 558, 559, 562 – 565, 568, 569, 571, 574, 575, 577 578, 579, 581, 584-586, 588-591, 594, 598 | ||||
Bü Do 36 1939 | 626 | 160PS | ||
DB Do 36 1939 | 627 | 160PS | ||
noch im Bestand am 31.12.1952: 627 | ||||
HS Do 36 1939 | 625 | 145PS | ||
Zurück zum Seitenanfang |
Bus 685 im Hof „I“ 1997 |
||||
Doppeldecker, der „Große Gelbe“, der ex BVG-West(Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter Juli 2003) | ||||
Bustyp/Baujahr | Wagennum-mern | Sitz-plätze | Steh-plätze | Motor-leistung |
---|---|---|---|---|
Bü D2U 51/1951 | 700 | oben: 36unten: 34 | unten: 24 | 150PS |
|
||||
Bü D2U 52/1952/53 | 701-770 | o: 36u: 24 | u: 21 | 150PS |
noch im Bestand am 31.12.1952: 701 -710, 736, 738, 756, 711 -720 | ||||
Bü D2 May | 680-699 | o: 40u: 34 | u: 24 | 180PS |
|
||||
Bü D3U 52 | 900-938 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 900-938 | ||||
Bü D2U 53/1953 | 771-790 | o: 36u: 34 | u: 21 | 150PS |
Bü D2U 54/1954 | 791-910, 699 | o: 36u: 34 | u: 21 | 150PS |
Bus 699: 1962 aus Aachen | ||||
Bü D2U 55/1955/56 | 911-999,1001-1113 | o: 36u: 34 | u: 21 | 150PS |
|
||||
Bü D2U 56/ 1956/57 | 1114-1252 | |||
Bü DS 60/1958 | 300 | o: 42u: 34 | u: 15 | 135PS |
Versuchsbus mit Luftfederung, Schwingachsen, oberen Mittelgang, hinten einfache Bereifung; Korrektur:Der DS-Wagen 300 war KEIN Versuchsträger für die Luftfederung, entsprechende Angaben aus dem „Kraftverkehr“ und den „Verkehrsblättern“ sind falsch! Der Wagen 300 diente als Versuchsbus für die seitliche Anordnung von Motor und Getriebe, womit im Unterdeck ein abgesenkter Laufgang und im Oberdeck auf die seitliche Laufgangwanne verzichtet werden konnte. Somit konnten im Oberdeck statt Viererbänken 2X2-Bämke verbaut werden. Für den Luftfederungsversuch wurde ein Büssing E2U Eindecker verwendet, bei dem diese Technik vor Indienststellung bei der BVG wieder entfernt worden ist. |
||||
Bü D2U 58/ 1958/59 | 1253-1360 | |||
Bü D2U 59/1959/60 | 1361-1384 | o: 36u: 34 | u: 21 | 150PS |
|
Bü D2U 60/ 1960/61 | 1385-1424 | |||
Bü D2U 61/ 1961/63 | 1425-1534 | |||
Bus 1534 in Berlin an Nahverkehrsfreunde; | ||||
Bü D2U 63/1963 | 1535-1549 | o: 36u: 34 | u: 17 | 150PS |
|
||||
Bü DF 63/1963/64 | 1630-1635 | o: 43u: 23 | u: 28 | 145PS |
mit Sitzschaffner | ||||
Bü D2U 64/ 1964/65 | 1550-1629 | |||
Bü DF 64/ 1965 | 1636-1658 | |||
Bü DE 65/ 1965/66 | 1659-1794 | |||
Bü DE 67/ 1967/68 | 1795-1854 | |||
Bü DE 68 /1968/69 Doppeldecker |
2001-2200 | |||
Bü DE 70; Doppeldecker |
2201-2303 |
Bü DE 71; Doppeldecker |
2304-2330, 2364-2398 | |||
Bü DE 72; Doppeldecker |
2331-2363, 2399-2445 | |||
SD 73/1973 | 2514, 2515 | o: 53u: 35 | u: 12 | 192PS |
|
||||
Bü DE 73; Doppeldecker |
2446-2513 |
Bü DE 74; Doppeldecker |
2516-2622 |
SD 74; Doppeldecker |
2623-2645 |
SD 75; Doppeldecker |
2646-2772 |
SD 76; Doppeldecker |
2773-2892 |
SD 77; Doppeldecker |
2893-2900, 3001-3092 |
SD 78; Doppeldecker |
3093-3162 |
SD 79; Doppeldecker |
3163-3232 |
SD 80; Doppeldecker |
1701-1770 |
SD 81; Doppeldecker |
1771-1840 |
SD 82; Doppeldecker |
1876-1910 /1912-1946 |
D 80 + 83; Doppeldecker |
3500, 3501, 3502 |
SD 83; Doppeldecker |
3233-3321 |
SD 84; Doppeldecker |
3322-3406 |
SD 85; Doppeldecker |
3407-3466 |
D 86; Doppeldecker |
3503-3572 |
D 87; Doppeldecker |
3573-3642 |
D 88; Doppeldecker |
3643-3707 |
D 89; Doppeldecker |
3708-3775 |
D 90; Doppeldecker |
3776-3846 |
D 91; Doppeldecker |
3847-3927 |
D 92; Doppeldecker |
3928-3967 |
DN 94 + 95/1995; Doppeldecker |
3001-3086 | |||
Neoplan N 4026/3 L; Bj. 1998/99 |
2066, 2073, 2074, 2075, 2076 |
|||
|
||||
RK-Nachbau | 3098, 3097, 3096 |
|||
|
Zurück zum Seitenanfang | ||||
Bus 929, Hof Niederschönhausen, 2004 | ||||
Doppeldecker, der „Große Gelbe“, der ex BVG-Ost bzw. BVB (Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter Juli 2003) | ||||
DoSa/1953 | 127 | o: 38u: 26 | o: 3u: 33 | |
Sattelschlepper mit doppelstöckigem Auflieger | ||||
DoSa/1955 | 128-134 | o: 40u: 21 | o: 3u: 36 | |
Bus 132: 1959 nach Moskau | ||||
Do 54/1954/56 | 900-905 | o: 28u: 24 | u: 18 | 120PS |
Holzaufbau | ||||
Do 54/1956/57 | 906-984 | o: 28u: 24 | u: 18 | 120PS |
|
||||
Do 56/195 | 001-105 | o: 28u: 24 | u: 20 | 120PS |
|
||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||
Geschichte des Doppeldeckers bei der BVG, (c) BVG | |||||
· Heute werden rund 30% der Linienleistungen der BVG durch Doppeldecker erbracht. Im Laufe der Zeit sind die Doppeldecker der BVG aus dem Stadtbild von Berlin nicht mehr wegzudenken. Die Berliner nennen sie liebevoll die „Großen Gelben“.· Vor fast 77 Jahren wurde der erste Doppeldecker-Dreiachser mit Ballonreifen zugelassen. Das Gewicht lag bei fast 14 t und die Höchstgeschwindigkeit bei 36 km/h. Zur damaligen Zeit waren die Fahrzeuge aufsehenerregend.· Ab dem Baujahr 1938 wurden 200 Stück D 38 geliefert, von den Herstellern Büssing (90 Stück DD 28), Henschel (10 Stück DD 29) und Daimler Benz (100 Stück DD 30); es konnten 82 Fahrgäste im Fahrzeug befördert werden.
· Ab dem Baujahr 1951 entstanden die Fahrzeuge aus den Fahrgestellen von Eindeck-Omnibussen (EDo 39). · Im Jahr 1953 wurden Doppeldecker im Ost-Teil der Stadt als Sattelschlepper eingesetzt. Der Fahrzeugverband war 14,8 m lang. · Im Ost-Teil Berlins hatten die Doppeldecker der BVB die Fahrzeugtypennamen DO 54 und DO 57, die bis zum Jahr 1974 im Linieneinsatz waren. Der Holzaufbau kam von der Firma Waggonbau Bautzen. · Die Doppeldecker (DE) der 60er Jahre wurden in Röhrenbauweise mit Unterflurmotoren und gekröpfter Achse gebaut, dadurch konnte die Fußbodenhöhe um ca. 45 Zentimeter abgesenkt werden. · Die Doppeldecker Prototypen des SD wurden mit einer selbsttragenden Karosse und einem liegenden Heckmotor gebaut, Besonderheit hier war der Wegfall des Schaffnersitzes ab Baujahr 1973. Sie wurden in einer Kooperation zwischen der Waggonunion und der MAN hergestellt. Die Fahrzeughöhe betrug auch damals (seit 1977) 4,06 m. Es konnten 91 Personen befördert werden. · Durch eine neue Konstruktion des Kinderwagenplatzes (seit 1988) und eine bessere Gewichtsverteilung konnte ein zusätzliches Stehplatzangebot für 17 Personen erreicht werden. · Der Doppeldecker des Baujahres 1996 (DN) ist bis jetzt der größte Omnibus mit einer Fahrzeughöhe von 4,12 m. Er wurde mit Sandwich-Dachkonstruktion und Aluminium-Karosse sowie als Dreitürer von MAN gebaut. Es können 92 Personen befördert werden. · Und jetzt ist er da, unser Neuester (3099). Aus jeder Zeitepoche wurde etwas in die Konstruktion eingebracht. Fahrzeughöhe 4,06 m; Fahrzeuglänge 13,7 m; Dreiachser; Niederflur-Ausführung mit Heckmotor. Es werden jetzt 83 Sitzplätze angeboten, insgesamt können 128 Personen befördert werden. Der Prototyp wurde durch die Firma NEOMAN produziert und ist der erste dreiachsige Niederflurdoppeldecker der Welt. |
|||||
Zurück zum Seitenanfang– Ende der Seite – |