Bus Fahrzeuge / Bus-Typen |
Busparade im Hof Lichtenberg 2009
Busbestand nach Jahr und Fahrzeugart | Doppel- decker | Ein- decker | Gelenk- busse | SUMME |
BVG: 31.12.1952 | 267 | 45 | 0 | 312 |
BVG: 01.01.’82 | 1156 | 378 | 0 | 1534 |
BVG: 01.01.’86 | 1104 | 337 | 0 | 1441 |
BVG: 01.01.’91 | 1031 | 480 | 0 | 1511 |
02.01.’93 | 1032 | 565 | 349 | 1946 |
05.01.’96 | 897 | 567 | 287 | 1751 |
02.01.’01 | 584 | 628 | 257 | 1469 |
01.01.’03 | 394 | 846 | 280 | 1520 |
01.01.’04 | 397 | 714 | 277 | 1388 |
01.01.’05 | 395 | 702 | 341 | 1438 |
01.01.’06 | 392 | 576 | 351 | 1319 |
01.01.’07 | 412 | 560 | 342 | 1314 |
01.01.’08 | 417 | 540 | 370 | 1327 |
01.01.’09 | 375 | 523 | 392 | 1290 |
01.01.’10 | 420 | 535 | 399 | 1354 |
01.01.’11 | 415 | 528 | 375 | 1318 |
01.01.’12 | 415 | 538 | 366 | 1319 |
01.01.’13 | 415 | 527 | 359 | 1301 |
01.01.’14 | 415 | 513 | 359 | 1287 |
01.01.’15 | 415 | 498 | 412 | 1325 |
01.01.’16 | 417 | 516 | 471 | 1404 |
01.01.’17 | 416 | 432 | 521 | 1369 |
01.01.’18 | 416 | 415 | 558 | 1389 |
01.01.’19 | 392 | 412 | 636 | 1440 |
01.01.’20 | 355 | 462 | 675 | 1492 |
01.01.’21 | 255 | 501 | 834 | 1590 |
01.01.’22 | 159 | 457 | 939 | 1555 |
01.01.’23 | 114 | 436 | 939 | 1489 |
01.01.’24 | 200 | 487 | 929 | 1616 |
Doppel- decker | Ein- decker | Gelenk- busse | SUMME |
Stand 01.01.2023 (Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter Juni und Juli 2003, März 2004, März 2005, März 2006, März 2007, März 2008, März 2009, März 2010, März 2011, März 2012, April 2013, April 2014, März 2015, März 2016, März 2017, März 2018, März 2019, März 2020, März 2021, März 2022, März 2023)