![]() |
Bus: Museumsfahrzeuge |

Bus 1794, Hakenfelde, 2017
| Stand 31.12.1996 | |||
| Nr. | Typ | Bj. | Einsatz bis |
Bemerkung |
|||
| 357 | Pf | 1897 | 1914 |
|
|||
| 37 | RK | 1919 | 1928 |
|
|||
| 750 | NAG D2 | 1928 | 1956 |
| Foto: Bus 750, Lankwitz, 2004; Foto: Bus 750, Unterdeck, Lankwitz, 2004; Foto: Bus 750, Oberdeck, Lankwitz, 2004; Foto: Bus 750, Hof Lichtenberg, 2009; |
|||
| 787 | NAG D2 May | 1928 | 1953 |
|
|||
| 800 | Bü D3 | 1928 | 1953 |
|
|||
| 698 | Bü D2 34 | 1934 | 1959 |
| Foto: Bus 698, Hof I, 1997; Foto: Bus 698, Hof Siegfriedstraße, 2004; |
|||
| 307 | Bü D38 | 1939 | 1958 |
|
|||
| 419 | IFA H6B/L | 1955 | |
| Eindeckreisebus, betreut durch den DVN; |
|||
| 479 | Garant 30K | 1955 | |
| Kleinbus; | |||
| 929 | Do 54 | 1954 | 1974 |
| Foto: Bus 929, Niederschönhausen, 2007; Foto: Bus 929, Niederschönhausen, 2004; |
|||
| 010 | Do 56 | 1957 | 1974 |
| betreut durch den DVN; Foto: Bus 10, Bornh.Str., 1998; Foto: Bus 10, Wittenbergplatz, 2004; im Dezember 2020 an AG historische Fahrzeuge Leipzig e.V. verkauft; |
|||
| 088 | D0 56 | 1958 | 1974 |
| Foto: Bus 2072, ex 088, Hof Cicerostraße, 2005 (B-V 2072, B-V 3095H); Bus 088 in 2023 als Leihgabe an Oldtimer Bus Verein Berlin (OBVB); |
|||
| 791 | Ikarus 66 | 1962 | |
| betreut durch den DVN; | |||
| 414 | Fleischer S5 | 1975 | |
| Eindeckreisebus, betreut durch den DVN; | |||
| 128 | Ikarus 180.22 | 1966 | 1978 |
| Gelenkbus; | |||
| 5027 | Ikarus 260 | 1989 | 1995 |
|
|||
| 5091 | Ikarus 280 | 1989 | 1996 |
| Gelenkbus, 2-türig; Foto: Bus 5091, Fahrerseite, Hof Cicerostraße, 2005; Foto: Bus 5091, Fahrgastseite, Niederschönhausen, 2007; |
|||
| 5129 | |||
| Gelenkbus, 4-türig; Foto: Bus 5129, Hof Nie, 2004; Foto: Bus 5129, Fahrerbereich, Hof Nie, 2004; Foto: Bus 5129, innen, Hof Nie, 2004 |
|||
| 146 | Barkas B1000 | 1974 | |
| Kleinbus | |||
| 700 | D2U 51 | 1951 | 1969 |
|
|||
| 1126 | D2U 56 | 1956 | 1973 |
| 1983 in Sammlung BVG, Britz; Foto: Bus 1126, S-Bf. Olympiastadion, 1998; Foto: Bus 1126, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003 |
|||
| 1629 | D2U 64 | 1964 | 1976 |
| 1983 in Sammlung BVG, Britz; Foto: Bus 1629, am Foto: Bus 1629, Fahrerseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 1629, Fahrgastseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; |
|||
| 685 | Bü D3U | 1952 | 1965 |
|
|||
| 415 | Bü E2U 64 | 1964 | 1976 |
| 554 | Bü E2U 59/60 | 1961 | 1973 |
|
|||
| 323 | Bü E2U 62 | 1961 | 1973 |
|
|||
| 644 | Kä E2H 63 | 1963 | 1973 |
| Kleinbus | |||
| 1957 | Bü E2H 71/72 | 1971 | 1980 |
| VÖV-Standard Bus Foto: Bus 1957, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003; Foto: Bus 1957, Fahrgastseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 1957, Hof Lichtenberg, 2009; |
|||
| 2000 | Bü E2H 71/72 | 1971 | 1980 |
|
|||
| 2622 | DE 74 | 1974 | 1980 |
|
|||
| 120 | W100 | 1953 | |
| Obus-Bw | |||
| 1520 | W602a | 1952 | 1972 |
| Obus-Tw; | |||
| 1119 | 9TR | 1964 | |
| Obus-Tw | |||
| 19 | 9TR | 1969 | |
| Obus-Tw; | |||
| 1224 | SSW DB 45/47 | 1945 | |
|
|||
| 488 | AEG HS 56 | 1956 | |
|
|||
| Zurück zum Seitenanfang | |||
| Nr. | Typ | am | aus |
Bemerkung |
|||
| 610 | Bü E2U 53 | 21.06.98 | |
| zur Aufarbeitung vorgesehen ; | |||
| 1382 | Bü D2U 59 | 26.08.89 | Rabenau-Allert. |
| in Fahrland abgestellt | |||
| 2556 | Bü DE 74 | 08.12.89 | BVG |
| Traditionsfahrzeug Foto: Bus 2556, Hof Siegfriedstraße, 1998; Foto: Bus 2556, Wannsee, 2004; |
|||
| 2437 | Bü DE 72 | 04.07.92 | Köln |
| Traditionsfahrzeug, B-EN 2437 Foto: Bus 2437, S-Bf. Olympiastadion, 1998; Foto: Bus 2437, Hof Lichtenberg, 2009; |
|||
| 2892 | MAN SD 76 | 06.11.92 | BVG |
| Traditionsfahrzeug Foto: Bus 2892, S-Bf. Olympiastadion, 1999 |
|||
| 155 | Bü E2U 63 S | 30.01.93 | Berlin, Motzener Str. |
| Lagerraum in Fahrland; | |||
| 237 | Bü E2U 62 S | 03.05.93 | BVG |
| Traditionsfahrzeug; 1983 in Sammlung BVG, Britz; Foto: Bus 237, Hof I, 1997; Foto: Bus 237, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003; |
|||
| 1126 | Bü D2U 56 | 03.05.93 | BVG |
| Traditionsfahrzeug; | |||
| 1629 | Bü D2U 64 | 03.05.93 | BVG |
| Traditionsfahrzeug, B-ZU 629; Foto: Bus 1629, am Foto: Bus 1629, Fahrerseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 1629, Fahrgastseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 1629, Spandau, 2017; |
|||
| 1658 | Bü DF 64 | 03.05.93 | BVG |
| Traditionsfahrzeug; 1983 in Sammlung BVG, Britz; Foto: Bus 1658, Hof I, 1997; Foto: Bus 1658, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003; |
|||
| 2626 | MAN SD 74 | 03.05.93 | BVG |
| Traditionsfahrzeug Foto: Bus 2626, S-Bf. Olympiastadion, 1999; Foto: Bus 2626, Spandau, 2017; |
|||
| 1794 | Bü DE 65 | 22.05.93 | Berlin, Reaumurstr. |
| in Rekonstruktion; Foto: Bus 1794, Hakenfelde, 2017; |
|||
| 1638 | Bü DF 64 | 23.10.93 | Regensburg |
| abgestellt | |||
| 1761 | Bü DE 65 | 20.12.93 | Hannover |
| war Lagerraum im Hof Char; | |||
| 415 | Bü E2U 64 | 11.03.94 | Lilientdal-Lü. |
| in Rekonstruktion; Foto: Bus 415, Monumentenhalle, 2019; |
|||
| 1506 | MAN E2H 77 | 17.03.94 | BVG |
| Hilfsgerätewagen | |||
| 1405 | DB E2H 77 | ||
| 1957 | Bü E2H 71 | 12.05.94 | Rheinberg |
| Rekonstruktion geplant Foto: Bus 1957, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003; Foto: Bus 1957, Fahrgastseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 1957, Spandau, 2017; |
|||
| 2329 | Bü DE 71 | ||
| Foto: Bus 2329, Monumentenhalle, 2019; | |||
| 2353 | Bü DE 72 | ||
| 1860 | DB E2H 74 | ||
| 1376 | MAN E2H 76 | ||
| ex Fahrschulbus; | |||
| 2100 | Bü DES 68 | 11.11.94 | Brühl |
| Traditionsfahrzeug, B-YG210H Foto: Bus 2100, Foto: Bus 2100, Hof Siegfriedstraße, 2000; |
|||
| 2540 | Bü DE 74 | 25.08.95 | Ettinghausen |
| Lagerraum im Hof Char, Ersatzteilspender | |||
| 2565 | Bü DE 74 | ||
| Foto: Bus 2565, Hof Siegfriedstraße, 2000; | |||
| 2617 | Bü DE 74 | ||
| LVG 70 | Bü DE 72 | 24.01.96 | Dülmen |
| Traditionsfahrzeug, ex B-LJ 591, jetzt B-LV 179 H Foto: Bus 70, Hof I, 1997; Foto: Bus 70, als 48er an der Philharmonie, Mai 2003; Foto: Bus 70, Fahrerseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; Foto: Bus 70, Fahrgastseite, Flughafen Tempelhof, Mai 2004; |
|||
| 1793 | Bü DE 65 | 27.04.96 | Hamburg |
| Ersatzteilspender für DE 1794 | |||
| 2443 | Bü DE 72 | 24.05.96 | Kassel |
| Lagerraum im Hof Char | |||
| 644 | Kä E2H 63 | 18.09.96 | Tetange (Luxemburg) |
| Rekonstruktion geplant; | |||
| 2003 | Bü DE 68 | 22.10.96 | Bln-Kaulsdorf |
| Verwendung offen | |||
| 1749 | MAN SD 80 | 04.12.96 | BVG |
| Traditionsfahrzeug Foto: Bus 1749, S-Bf. Olympiastadion, 1999; |
|||
| 1986 | DB E2H 84 | BVG | |
| 2000 | DB E 85 | ||
| Foto: Bus 2000, Hof Lichtenberg, 2009; Foto: Bus 2000, DTMB, 2019; |
|||
| 3413 | MAN SD 85 | ||
| Foto: Bus 3413, Hof Siegfriedstraße, 2000; | |||
| 3550 | D 86 | 27.11.2004 | BVG |
| nicht sanierter Bus der Serie D 86 | |||
| 2407 | DB EK 87 | BVG | |
| 2412 | DB EK 87 | BVG | |
| 1708 | MB LN 02 | BVG | |
| 1242 | MAN E2H75 | BVG | |
| Foto: Bus 1242, DTMB, 2019; | |||
| Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |
|||
historische Busse des ATB / FATB, Stand Herbst 1997
In der Betriebsstelle des ehern. Straßenbahnhofs Charlottenburg, Königin-Elisabeth-Straße stehen folgende Busse :
| Busnr. | Typ | ATB-Zugang | aus | Verwendungszweck |
| 237 | Bü E2U 62S | 03.05.93 | Berlin (BVG-Museum) | ATB-Traditionsfahrzeug |
| 415 | Bü E2U 64 | 11.03.94 | Lilienthal bei Bremen | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 644* | Kä E2H 63 | 18.09.96 | Tetange / Luxemburg | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 1242 | MAN E2H 75 | 08.02.97 | Lehnin | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 1405 | DB E2H 77 | 30.08.97 | Hannover | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 1506 | MAN E2H 77 | 17.03.94 | Berlin (BVG) | ATB-Hilfsgerätewagen, Transporter, Verkaufsraum |
| 1957 | Bü E2H 71 | 12.05.94 | Rheinberg / Borth | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 1126 | Bü D2U 56 | 03.05.93 | Berlin (BVG-Museum) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 1629 | Bü D2U 64 | 03.05.93 | Berlin (BVG-Museum) | ATB-Traditionsbus (KOM) B-ZC 629 |
| 1638 | Bü DF 64 | 23.10.93 | Regensburg | Abgestellt, Verwendung offen |
| 1658 | Bü DF 64 | 03.05.93 | Berlin (BVG-Museum) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 1761 | Bü DE 65 | 20.12.93 | Hannover | Polsterlager |
| 1794 | Bü DE 65 | 22.05.93 | Berlin Röaumurstraße | seit 3/94 Aufarbeitung zum ATB-Traditionsfahrzeug |
| 2100 | Bü DES 68 | 11.11.94 | Brühl | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 2437 | Bü DE 72 | 04.07.92 | Köln | ATB-Traditionsbus (KOM) B-EN 2437 |
| 2443 | Bü DE 72 | 24.05.96 | Kassel | Lager für Ersatzteile und Werkzeuge |
| 2556 | Bü DE 74 | 08.12.89 | Berlin (BVG) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 2626 | MAN SD 74 | 03.05.93 | Berlin (BVG-Museum) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 2892 | MAN SD 76 | 06.11.92 | Berlin (BVG) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| 1749 | MAN SD 80 | 04.12.96 | Berlin (BVG) | ATB-T raditionsfahrzeug |
| LVG 70 | Bü DE 72 | 24.01.96 | Dülmen | ATB-T raditionsfahrzeug |
Auf der Außenstelle in Fahrland sind folgende ATB-Busse abgestellt:
| 155* | Bü E2U 63S | 30.01.93 | Berlin Motzener Str. | Lagerraum für Sitzbänke sowie Ersatzteilspender für 237 |
| 1401 | DB E2H 77 | 30.08.97 | Hannover | Ersatzteilspender für 1405, steht zum Verkauf |
| 1380 | Bü D2U 59 | 19.04.97 | Kassel | Ersatzteilspender, Verwendung offen |
| 1382* | Bü D2U 59 | 26.08.89 | Rabenau-Allertshsn. | ATB-Traditionsfahrzeug, Aufarbeitung vorgesehen |
| 1793* | Bü DE 65 | 27.04.96 | Hamburg | Ersatzteilspender für 1794, 2485 |
| 2003 | Bü DE 68 | 22.10.96 | Berlin-Kaulsdorf | Abgestellt, Verwendung offen |
| 2540 | Bü DE 74 | 25.08.95 | Ettinghausen | Polsterlager sowie Ersatzteilspender für DE |
Die mit * gekennzeichneten Autobusse sind nicht fahrbereit.
