S-Bahn Museumsfahrzeuge |
S-Bahn 475 605, als Weihnachts-S-Bahn, Charlottenburg, Dezember 2023
(c) Blickpunkt Straßenbahn 2/97, (c) Berliner Verkehrsblätter, (c) Straßenbahnatlas 1996, (c) Berliner Verkehrsblätter Juli 2003
Für einen Urahn der Berliner S-Bahn-Wagen werden zur Aufarbeitung noch Sponsoren gesucht: AEG-Schnellbahnwagens 531
Bauart | Art | Wagen-Nr. heute | Baujahr | Bemerkungen |
Dampf- zeit |
Lok | 74 1230 | 1’Ch2t Tenderdampflok, ex preussische T 12, gebaut von 1902-1921, 80km/h schnell, effektiv 1000PS Leistung; – Foto: 74 1230, Friedrichsfelde, 1998; – Foto: 74 1230, Baujahr 1916; linke Seite, Berlin-Schöneweide, Sommer 2005; – Foto: 74 1230, Baujahr 1916; rechte Seite, Berlin-Schöneweide, Sommer 2005; |
|
Bernau | Tw | ET 169 005 b | 1924 | nur Teilstück; Hist.S-Bahn e.V., ex 3031, ex 2109, Gattung C4esT-24; in 2019 zum Deutschen Technikmuseum Berlin; |
Bw | EB 169 002 c | 1924 | Hist.S-Bahn e.V., ex 6058, ex 5128, Gattung Ces-24 | |
Bw | EB 169 006 b | 1924 | Hist.S-Bahn e.V., ex 6080, ex 5150, Gattung BCes-24 | |
Bw | EB 169 015 a | 1924 | Umsetzwagen, Umbau 1965; Hist.S-Bahn e.V., ex 6076, ex 5146, Gattung Bes-24 |
|
Tw | 278 005-4 | 1924 | Umbau zum Gerätezug: 01.07.1965, ex ET 169 017a, ex 3056, ex 2134, Gattung C4esT-24; 2021 an Technikmuseum; Foto: 278 005, Friedrichsfelde, 1998 |
|
Bw | 278 006-2 | 1924 | Umbau zum Gerätezug: 01.07.1965, ex EB 169 006c, ex 6081, ex 5151, Gattung Ces-24; Foto: 278 006, Friedrichsfelde, 1998 |
|
Bw | 278 008-2 | 1924 | Umbau zum Gerätezug: 01.07.1965, ex EB 169 017b, ex 6044, ex 5114, Gattung BCes-24; Foto: 278 008, Friedrichsfelde, 1998 |
|
Tw | 278 007-0 | 1924 | Umbau zum Gerätezug: 01.07.1965, ex ET 169 017b, ex 3055, ex 2133, Gattung C4esT-24; Foto: 278 007, Friedrichsfelde, 1998 |
Oran- ien- burg |
Tw | ET 168 029 | 1925 | Materialzug, Umbau 1966/67; Hist.S-Bahn e.V., ex 3066, ex 2144, Gattung C4esT-25 |
Bw | EB 168 030 | 1925 | Gepäckzug, Umbau 08.09.1950; Hist.S-Bahn e.V., ex 5009, ex 5160, Gattung BC4esS-25 | |
Tw | 478 701-6 | 1925 | Rangier- und Schlepp-Tw HwS Schöneweide („Jumbo“), ex 478 008-6, ex 278 105-2, ex ET 168 043, ex 3082, ex 2160, Gattung C4esT-25; Foto: 478 008, Ostbahnhof, 1998; Foto: 478 701, DB AG Logo, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002 |
Stadt- bahn |
Tw | 275 625-2 | 1927 | in 1994 an Hist.S-Bahn e.V., umgebaut zum BVG-Rangier-Tw, ex ET 165 040, ex 3110, ex 2187, Gattung C4esT-27; Foto: 275 625, Front, Hundekehle, 1994 Foto: 275 625, Heck, Hundekehle, 1994 |
Bw | 275 626-0 | 1927 | Hist.S-Bahn e.V., ex ES 165 040, ex 5054, ex 5205, Gattung BC4esS-27; 2021 nach Bad Belzig | |
Tw | ET 2303 | 1928 | ex 275 659-1, ex ET 165 155, ex 3225, Gattung C4esT-27; Foto: ET 2303, Ostbahnhof, 1998; Foto: ET 2303, Wannsee, 2004; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
|
Bw | EB 5447 | 1928 | ex 275 660-9, ex ES 165 155, ex 5296, Gattung BC4esS-27; Foto: EB 5447, Bernau, 1994; Foto: EB 5447, Wannsee, 2004; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
|
Tw | ET 165 231 | 1928 | ex 275 693-0, ex 3303, ex 2381, Gattung C4esT-27; 2021 an privat, nur Kopf | |
Sw | ES 165 231 | 1928 | ex 275 694-8, ex 5142, ex 5293, Gattung BC4esS-27; Foto: ES 165 231, Weihnachtszug 2004, Bornh.Str., 2004; Foto: ES 165 231, Bornh.Str., 1998 |
|
Tw | ET 165 471 | 1928 | ex 275 783-9, ex 3478, ex 2556, Gattung C4esT-27; Foto: 165 471, Weihnachtszug 2004, Bornh.Str., 2004; Foto: 165 471, Bornh.Str., 1998; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
|
Bw | EB 165 471 | 1929 | ex 275 784-7, ex 6083, ex 5668, Gattung BC4es-29 | |
Tw | ET 3662 | 1929 | ex 275 815-9, ex 165 555, ex 2736, Gattung C4esT-29; Foto: 3662, Ostbahnhof, 1998; Foto: 3662, Wannsee, 2004; Foto: ET 3662, Weihnachtszug 2005, Berlin Ostbahnhof, Dezember 2005; |
|
Bw | EB 6121 | 1929 | ex 275 816-7, ex 165 555, ex 5706, Gattung BC4es-29; Foto: 6121, Erkner, 02.11.2003; Foto: 6121, Wannsee, 2004; |
|
Tw | ET 165 358 | 1928 | ex 275 747-4, ex 3436, ex 2514, Gattung C4esT-27, in 1994 an DTMB, vorher in Hamburg, vorher in Nürnberg (1985); Foto: 165 358, DTMB, 1997; Foto: 165 358, DTMB, 2002; Foto: 165 358, innen, Blick zum Führerstand, DTMB, 2002; Foto: 165 358, innen, Führerstand, DTMB, 2002; Foto: 165 358, innen, Blick zum Beiwagen, DTMB, 2002; Foto: 165 358, innen, Blick in ein Abteil, DTMB, 2002; Foto: 165 358, außen, Blick auf die Türen, DTMB, 2002; im Deutschen Technikmuseum Berlin |
|
Sw | ES 165 358 | 1928 | ex 275 748-2, ex 5353, ex 5504, Gattung BC4esS-27; im Deutschen Technikmuseum Berlin |
|
Tw | ET 3412 (4312 ?) | 1928 | ex 165 334, im Verkehrsmuseum Nürnberg Foto: 165 334, Nürnberg, 1997 |
|
Bw | EB 6201 | 1930 | ex 165 613 | |
Tw | 475 005 | 1928 | ex 275 045-3, ex ET 165 114, ex 3184, ex 2262, Gattung C4esT-27; Foto: 475 005, Ostkreuz, 21.12.1997 |
|
Bw | 875 005 | 1928 | ex 275 046-1, ex ES 165 114, ex 5130, ex 5281, Gattung BC4esS-27 | |
Tw | 475 605 | 1928 | ex 275 641-9, ex ET 165 097, ex 3167, ex 2245, Gattung C4esT-27; Foto: 475 605, Ostkreuz, 21.12.1997; 475 605, Weihnachtszug 2005, Berlin Ostbahnhof, Dezember 2005; Foto: S-Bahn 475 605, als Weihnachtszug, Charlottenburg, Dezember 2023; |
|
Sw | 875 605 | 1928 | ex 275 642-7, ex EB 165 097, ex 5137, ex 5288, Gattung BC4esS-27 875 605, Weihnachtszug 2005, Berlin Ostbahnhof, Dezember 2005 |
|
Tw | 476 002-1 | 1928 | ex 276 513-9, ex 275 033-9, ex ET 165 088, ex 3158, ex 2236, Gattung C4esT-27 | |
Bw | 876 002-7 | 1928 | ex 276 514-7, ex 275 034-7, ex ES 165 088, ex 5242, ex 5393, Gattung BC4esS-27 |
Wann- see- bahn |
Tw | 275 959-5 | 1932 | ex 475 126-9, ex ET 165 825, ex 3769, Gattung C4esT-32; Foto: 275 959, Weihnachtszug 2004, Bornholmer Str., 2004; Foto: 275 959, Bornholmer Str., 1998 |
Bw | 275 954-6 | 1932 | ex 875 125-7, ex EB 165 815, ex 6272, Gattung BC4es-32 |
Ban- kier |
Tw | 276 031-2 | 1934 | ex ET 166 047, ex 125 003, ex 4503, ex 3798, Gattung C4esT-34; Hist.S-Bahn e.V. |
Bw | 276 032-2 | 1934 | ex EB 166 047, ex 125 003, ex 6503, ex 6309, Gattung BC4es-34; Hist.S-Bahn e.V. |
|
Tw | 276 035-3 | 1934 | ex ET 166 049, ex 125 001, ex 4501, ex 3796, Gattung C4esT-34; Foto: 276 035, DTMB, 1997; Foto: 276 035, DTMB, 2002; Foto: 276 035, innen, Blick zum Führerstand, DTMB, 2002; Foto: 276 035, innen, Führerstand, DTMB, 2002; Foto: 276 035, innen, Blick zum Beiwagen, DTMB, 2002; Foto: 276 035, außen, Blick auf die Türen, DTMB, 2002; im Deutschen Technikmuseum Berlin |
|
Bw | 276 036 | 1934 | ex EB 125 001, seit 2019 im Technikmuseum Berlin |
1938/41 | |||
Bw | 6401 | 1938 | ex 277 004-8, ex EB 167 006, Gattung BC4es-37; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
Bw | 167 072 | 1939 | ex 277 088-1, ex 6380, Gattung BC4es-37; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
Tw | 167 072 | 1939 | ex 277 087-3, ex 3905, Gattung C4esT-37; Foto: 167 072 (ex 277 087, ex 3905), Ostbahnhof, 2002; Foto: 277 087, Hundekehle, 1994, DR-Lack; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
Tw | 3839 | 1938 | ex 277 003-0, ex 167 006, Gattung C4esT-37; Foto: 3839, Ostbahnhof, 2002; Foto: 277 003, Hundekehle, 1994, DR-Lack; Seite der S-Bahn Berlin GmbH |
Peene- münde |
Tw | 276 069-2 | 1941 | ex ET 166 056, ex 167 288, Gattung C4elT-41, Hist.S-Bahn e.V.; Foto: 276 069, Hundekehle, 1994, DR-Lack |
Sw | 276 070-0 | 1941 | ex ES 166 056, ex 167 288, Gattung C4elS-41, Hist.S-Bahn e.V.; Foto: 276 070, Grunewald, 1997, DR-Lack; Foto: 276 070, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002 |
BR 270 | Tw | 270 001-1 | 1979 | Prototyp der BR 485; Hist.S-Bahn e.V. Foto: 270 001, Grünau, 2001, DR-Lack |
Bw | 270 002-9 | 1979 | Prototyp der BR 485; Hist.S-Bahn e.V.; 2021 Schrott | |
Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |
Historische Fahrzeuge Stand 01.05.1997
1. Vereinseigene Fahrzeuge
Bauart | Art | Wagennummer heute | Baujahr | vor 1930 | ab 1930 | Wagennummern ab 1942 | ab 1970 | ab 1992 | |
Bernau | Tw | ET 169 005b | 1924 | 2109 | 3031 | wie heute | – | – | nur Teilstück |
Bernau | Bw | EB 169 002c | 1924 | 5128 | 6058 | wie heute | – | – | |
Bernau | Bw | EB 169 006b | 1924 | 5150 | 6080 | wie heute | – | – | |
Bernau | Bw | EB 169 015a | 1924 | 5146 | 6076 | wie heute | 278 016-1 | – | |
Oranienburg | Tw | ET 168 029 | 1925 | 2144 | 3066 | wie heute | 278 107-8 | – | |
Oranienburg | Bw | EB 168 030 | 1925 | 5160 | 5009 | wie heute | 278 104-5 | – | |
Stadtbahn | Tw | 275 625-2 | 1927 | 2187 | 3110 | ET 165 040 | wie heute | (475 161-6) | |
Stadtbahn | Bw | 275 626-0 | 1927 | 5205 | 5054 | EB 165 040 | wie heute | (875 161-2) | |
Bankierzug | Tw | 276 031-2 | 1934 | a) 3798 b) 4503 | c) ET 125 003 d) ET 166 047 | wie heute | – | a) 1934, b) 1936, c) 1942, d) 1949 | |
Bankierzug | Bw | 276 032-0 | 1934 | a) 6309 b) 6503 c) 8503 | d) EB 125 003 e) EB 166 047 | wie heute | – | a) 1934, b) 1936, c) 1938, d) 1942, e)1949 | |
1938/41 | Tw | 277 003-0 | 1938 | 3839 | ET 167 006 | wie heute | (477 197-8) | ||
1938/41 | Bw | 277 004-8 | 1938 | 6401 | EB 167 006 | wie heute | (877 197-4) | ||
1938/41 | Tw | 277 087-3 | 1938 | 3905 | ET 167 072 | wie heute | (477 206-7) | ||
1938/41 | Bw | 277 088-1 | 1938 | 6380 | EB 167 072 | wie heute | (877 206-3) | ||
Peenemünde | Tw | 276 069-2 | 1941 | unbekannt | a) ET 167 288 b) ET 166 056 | wie heute | (476 601-0) | a) 1952, b) 1965 | |
Peenemünde | Bw | 276 070-0 | 1941 | unbekannt | a) EB 167 288 b) ES 166 056 | wie heute | (876 601-6) | a) 1952, b) 1965 | |
BR 270 | Tw | 270 001-1 | 1979 | wie heute | (485 001-2) | Prototyp | |||
BR 270 | Bw | 270 002-9 | 1979 | wie heute | (885 001-8) | Prototyp |
2. Fahrzeuge der S-Bahn GmbH, die sich beim HSB in Pflege befinden
Wannseebahn | Tw | 275 959-5 | 1932 | 3769 | ET 165 825 | wie heute | 475 126-9 | ||
Wannseebahn | Bw | 275 954-6 | 1932 | 6272 | EB 165 815 | wie heute | 875 125-7 | ||
Bernau | Tw | 278 005-4 | 1924 | 2134 | 3056 | ET 169 017a | wie heute | 478 004-5 | Gerätezug |
Bernau | Bw | 278 006-2 | 1924 | 5151 | 6081 | EB 169 006c | wie heute | 878 004-1 | Gerätezug |
Bernau | Bw | 278 008-8 | 1924 | 5114 | 6044 | EB 169 017b | wie heute | 878 005-8 | Gerätezug |
Bernau | Tw | 278 007-0 | 1924 | 2133 | 3055 | ET 169 017b | wie heute | 478 005-2 | Gerätezug |