Bus alte Fahrzeuge Eindecker |
Bus 237, Hof I, 1997
Nieder– / Eindecker und Gelenkbusse,vor 1945 | ||||
Bustyp/Baujahr | Wagennummern | Sitz-plätze | Steh-plätze | Motor-leistung |
NAG E3 1929 | 982-999 | |||
NAG E3 1929 | 101-117 | |||
TCC 1930 | 333 | |||
NAG E3 1931 | 123-130 | |||
Bü E3 1931 | 483-492 | |||
Bü E3 Die 1934 | 131-170 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 146, 166 | ||||
Mag E2 | 180-199 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 189, 199, 182, 183, 185, 180, 187, 188, 194, 195 | ||||
Opel Blitz 1934 | 674-679 | |||
Bü E2 1927 (1935) | 400-414 | |||
Mag E2 1938 | 415-444 | |||
DB EDO 39 | 425-431 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 425-431 | ||||
Bü EDO 39 1941-44 | 400-411, 415, 417-422 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 405-407, 409-411, 420 |
Zurück zum Seitenanfang | ||||
1242, S-Bf. Olympiastadion, 1999 |
||||
Nieder– / Eindecker und Gelenkbusse, der ex BVG-West bzw. BVG | ||||
Bustyp/Baujahr | Wagennummern | Sitz-plätze | Steh-plätze | Motor-leistung |
---|---|---|---|---|
KM E2 47/1946 | 654-656 | 32 | 9 | 120kW |
Krauss-Maffei KMO 130 | ||||
KM E2 | 660-664 | |||
noch im Bestand am 31.12.1952: 660-664 | ||||
Han E2K 51/1951 | ohne | 18 | ||
Hanomag, 1952 von OHE | ||||
Bü E2U 51/1951 | 440-449 | 34 | 37 | 135PS |
|
||||
Bü E2U 53/1953 | 601-610 | 34 | 39 | 150PS |
|
||||
Bü E2U 55/1955 | 611-626, 628 | 39 | 36 | 150PS |
628: ex Vorführwagen | ||||
Bü E2U 59/1958/59 | 527-599 | 39 | 36 | 110PS |
Bus 573 in 1973 verkauft, Kita Münstersche Str., 1976 Schrott; | ||||
Bü E2U 59/1959 | 508, 555-571 | 35 | 45 | 110PS |
|
||||
Bü E2U 60/1961 | 545-554 | 35 | 45 | 110PS |
|
||||
Bü E2U 61/1961 | 509-544 | 35 | 45 | 110PS |
|
||||
Bü E2U 62S/1961/62 | 178-299 | 28 später40 |
85 später46 |
150PS |
|
Bü E2U 62/1962 | 458-507 | 35 | 45 | 125PS |
|
||||
Bü E2U 63S/1963 | 141-177,301, 302, 304-359 | 28 | 85 | 150PS |
|
||||
Kä E2H 63/1963 | 639-649, 652 | 20 | 6 | 90PS |
|
||||
Bü E2U 64/1964 | 390-419 | 35 | 45 | 110PS |
|
||||
DB O 305 | ohne | 37 | 74 | 180PS |
VÖV Bus MA-MR 485, Probeeinsatz 06/07.1971 | ||||
Bü E2H 71/1971 | 1941-2000 | 37 | 71 | 150PS |
|
||||
Bü E2H 72/1972 | 1876-1940 | 37 | 71 | 150PS |
|
||||
KHD R 80 72/1972 | 1357-1360 | 28+1 | 19 | 120PS |
|
||||
BÜ E2H 73/1973 | 2931-3000 | 37 | 71 | 150PS |
|
||||
DB E2H 74/1974 | 1092-1100, 1855-1875 | 37 | 77 | 180PS |
|
||||
DB O 305 |
MAN E2H 74/1974 | 2901-2930 | 37 | 75 | 192PS |
|
||||
MAN SL 200 | ||||
MAN E2H 75/1975 | 1240-1244 | 37 | 75 | 192PS |
|
||||
MAN E2H 75/1975 | 1231-1239 | 37 | 63 | 192PS |
|
||||
DB E2H 75/1975 | 1200-1204 | 37 | 77 | 180PS |
|
||||
DB E2H 76/1976 | 1205-1214 | 37 | 77 | 180PS |
|
||||
MAN E2H 76/1976 | 1215-1230, 1371-1380 | 37 | 75 | 192PS |
|
||||
MAN E2H 77/1977 | 1245-1249, 1501-1512 | 36 | 69 | 192PS |
|
||||
MAN E2H 77/1977 | 1391-1400 | 36 | 60 | 192PS |
|
||||
DB E2H 77/1977 | 1401-1415 | 37 | 77 | 180PS |
|
||||
DB E2H 77/1977 | 1416-1428 | 36 | 76 | 200PS |
|
DB 0309 D78 E2F/1978 | 1381-1385 | 16+1 | 10 | 63kW |
|
||||
DB E2H 80/1980 | 1429-1498 | 36 | 76 | 147kW |
|
||||
MAN E2H 81/1981 | 1513-1532 | 36 | 63 | 147kW |
|
||||
MAN Methanol-bus MAN E2H80S /1981 | 1388 | 36 | 63 | |
noch im Bestand am 01.01.1982: 1388; | ||||
MAN E2H Hydrobus | 2451 | |||
NeoplanMetro-liner | 2100 | |||
DB Methanol-bus/1982 | 1387 | 36 | 76 | 147kW |
noch im Bestand am 01.01.1986: 1387 |
DB E2H 81; Eindecker |
1533-1562 | |||
DB E2H 82; Eindecker |
1563-1612 | |||
MAN E2H 83; Eindecker |
1648-1662 | |||
DB E2H 83; Eindecker |
1613-1647 | |||
DB E2H 84; Eindecker |
1951-1990 | |||
MAN E2H 85, Methanolbus; Eindecker |
1663-1669 | |||
DB E2H 85; Eindecker, Methanolbus |
1670-1676 | |||
Neoplan N 407/1986 | ohne | 27 | 25 | 95kW |
Kleinbus, nur Probeeinsatz | ||||
DBO 402/1986 | ohne | 25 | 25 | 100kW |
Kleinbus, nur Probeeinsatz |
DB E 86; Eindecker |
2001-2015 |
DB EK 87; Eindecker |
2401-2418 |
DB E 88; Eindecker |
2016-2045 |
gebraucht erworbene DB E 86, 87, 88; Eindecker |
1801-1817 |
NEO EN 88; Eindecker |
2046-2060 |
MAN E 90; Eindecker |
2073-2075, 2455 |
NEO EK 90; Eindecker |
2419-2424 |
NEO MIC 88 + 90; Eindecker |
2100 + 2101-2103 |
MAN EN 90; Eindecker |
2129-2189 |
MB EN 90; Eindecker |
2190-2264 |
MAN EN 91; Eindecker |
2265-2291 |
MB EN 91/1991 Eindecker |
2292-2344 |
NEO EN 92; Eindecker |
1001-1010 |
NEO GN 92; Gelenkbus |
2501-2518 |
MAN GN 92; Gelenkbus |
2497, 2498, 2500, 2519, 2520,2522-2527, 2529-2542 |
gebraucht erworbene MAN GN 92; Gelenkbus |
1821-1827, 2811-2832 |
MB EN 92; Eindecker |
1011-1080 |
MB GN 92; Gelenkbus |
2499, 2544-2555, 2557-2573 |
gebraucht erworbene DB G 87; Gelenkbus |
2801-2808 |
MB GN 93; Gelenkbus |
2574-2608 |
MB EN 95; Eindecker |
1081-1114, 1184 |
MB GN 95; Gelenkbus |
2609-2648 |
MAN GN 95; Gelenkbus |
2649-2688 |
MAN GN 96; Gelenkbus |
2689-2698 |
MB GN 96; Gelenkbus |
2699-2758 |
Volvo EN 96; Eindecker |
1154-1183 |
NEO LN 96; Eindecker |
1501-1525 |
MB EN 96; Eindecker |
2101-2104 |
MAN EN 96; Eindecker |
1115-1153 |
VW MN 97; Eindecker |
2050, 2051 | |
MB EN 97 + 98; Eindecker |
2060 + 2105, 2106 | |
gebraucht erworbene Volvo EN 98, 99; Eindecker |
1841-1852 | |
MAN EN 00; Eindecker |
1185-1226 | |
MAN LN 00; Eindecker |
1526-1595 | |
MAN EN 01; Eindecker |
1230-1248 | |
MB EN 02, BVG E13; Eindecker |
1254-1350 | |
MB MN (EN) 00 + 02; Eindecker |
2430, 2431-2436 | |
Solaris LN 02 (Urbino 15); Eindecker |
1781-1782 | |
Volvo EN 02 (I+II) (7000); Eindecker |
1355-1405 | |
Solaris EN 02 (Urbino 12) 2002; Eindecker |
1250-1253 | |
MB LN 02 (Citaro L) 2002; Eindecker |
1700-1770 | |
Solaris GN 03 (Urbino 18 2003); Gelenkbus |
2851-2860 | |
MB GN 03 (Citaro); Gelenkbus |
4050, 4052-4087 | |
MAN GN 03 (NG 313); Gelenkbus |
4001-4035; | |
MAN EN 03; Eindecker |
1411-1425; |
MAN Lions City CNG; Eindecker |
1861-1865; | |
MB EN 05; Eindecker |
1451-1480; | |
MAN Lions City MAN NL200 H2 (EN 06); Eindecker |
1485-1488; | |
MAN NL270 H2 (EN 07); Eindecker |
1489-1498; | |
VDL EN 12; Eindecker |
2321 (ex 1840), 2322 (ex 1841); | |
Solaris EN 15; Eindecker |
1685-1688; | |
Gebrauchte; Volvo; Gelenkbus |
4089-4099;
|
|
Gebrauchte; MB Citaro; Gelenkbus |
4045-4048;
|
|
Folgende Eindecker, Nachkäufe der BVG aus z.B. Lübeck, befinden sich jetzt dort:
|