U-Bahn alte Baureihen E

U-Bahn alte Baureihen E

U-Bahn 1914, Schöneweide (im Schnee), Oktober 2002
Die Baureihe E der Berliner U-Bahn bei Wikipedia.

Typ E
1400-1402 1958
  • Prototyp, gebaut in Ammendorf;
  • U-Bahn 1400, 1402 in 1988 Schrott;
Typ E III 1
1802-1839 1962-64
  • ex TW101 002-038 und BW151 003-039, ex S-Bahn-ET/EB der BR 168
  • 101 002/151 003 ex 1410/1411 ex ET 168 009/EB 168 009
  • 101 004/151 005 ex 1412/1413 ex ET 168 022/EB 168 022
  • 101 006/151 007 ex 1414/1415 ex ET 168 037/EB 168 037
  • 101 008/151 009 ex 1416/1417 ex ET 168 036/EB 168 036
  • 101 010/151 011 ex 1418/1419 ex ET 168 031/EB 168 031
  • 101 012/151 013 ex 1420/1421 ex ET 168 042/EB 168 029
  • 101 014/151 015 ex 1422/1423 ex ET 168 046/EB 168 042
  • 101 016/151 017 ex 1424/1425 ex ET 168 028/EB 168 028
  • 101 018/151 019 ex 1426/1427 ex ET 168 018/EB 168 018
  • 101 020/151 021 ex 1428/1429 ex ET 168 019/EB 168 019
  • 101 022/151 023 ex 1430/1431 ex ET 168 040/EB 168 040
  • 101 024/151 025 ex 1432/1433 ex ET 168 047/EB 168 047
  • 101 026/151 027 ex 1434/1435 ex ET 168 044/EB 168 044
  • 101 028/151 029 ex 1436/1437 ex ET 168 024/EB 168 024
  • 101 030/151 031 ex 1438/1439 ex ET 168 020/EB 168 020
  • 101 032/151 033 ex 1440/1441 ex ET 168 007/EB 168 012
  • 101 034/151 035 ex 1442/1443 ex ET 168 001/EB 168 001
  • 101 036/151 037 ex 1444/1445 ex ET 168 017/EB 168 017
  • 101 038/151 039 ex 1446/1447 ex ET 168 021/EB 168 021
  • Foto: 1816, Friedrichsfelde, 1997 (1992 ex 101 016, ex S-Bahn-ET 168 028 (Bj.1926))
1840-1845 1965
  • ex TW101 040-044 und BW151041-045, ex S-Bahn-ET/EB der BR 165
  • 101 040/151 041 ex 1448/1449 ex ET 165 419/EB 165 419
  • 101 042/151 043 ex 1450/1451 ex ET 165 038/EB 165 038
  • 101 044/151 045 ex 1452/1453 ex ET 165 037/EB 165 037
Typ E III 2
1850-1877 1966-68
  • ex TW102 050-076 und BW152 051-077, ex S-Bahn-ET der BR 169, die Beiwagen waren Neubauten
  • 102 050/152 051 ex 1454/1455 ex ET 169 013a/Neubau
  • 102 052/152 053 ex 1456/1457 ex ET 169 013b/Neubau
  • 102 054/152 055 ex 1458/1459 ex ET 169 010a/Neubau
  • 102 056/152 057 ex 1460/1461 ex ET 169 010b/Neubau
  • 102 058/152 059 ex 1462/1463 ex ET 169 008a/Neubau
  • 102 060/152 061 ex 1464/1465 ex ET 169 008b/Neubau
  • 102 062/152 063 ex 1466/1467 ex ET 169 002a/Neubau
  • 102 064/152 065 ex 1468/1469 ex ET 169 002b/Neubau
  • 102 066/152 067 ex 1470/1471 ex ET 169 006a/Neubau
  • 102 068/152 069 ex 1472/1473 ex ET 169 006b/Neubau
  • 102 070/152 071 ex 1474/1475 ex ET 169 015a/Neubau
  • 102 072/152 073 ex 1476/1477 ex ET 169 015b/Neubau
  • 102 074/152 075 ex 1478/1479 ex ET 169 016a/Neubau
  • 102 076/152 077 ex 1480/1481 ex ET 169 016b/Neubau
Typ E III 3
1880-1887 1972
  • ex TW103 080-086 und BW153 081-087, ex S-Bahn-ET/EB der BR 165;
  • 103 080/153 081 ex ET 165 217/EB 165 428
  • 103 082/153 083 ex ET 165 246/EB 165 363
  • 103 084/153 085 ex ET 165 608/EB 165 151
  • 103 086/153 087 ex ET 165 053/EB 165 053
  • 1880/1881 in 2007 Schrott;
  • Foto: 1880, Friedrichsfelde, 1997 (1994 abgestellt, 1992 ex 103 080, ex S-Bahn-ET 165 217 (Bj.1928))
Typ E III 4
1890-1899 1974-75
  • ex TW104 090-098 und BW154 091-099, ex S-Bahn-ET/EB der BR 165
  • 104 090 / 154 091 ex 275 671/672
  • 104 092 / 154 093 ex 275 759/760
  • 104 094 / 154 095 ex 275 217/218
  • 104 096 / 154 097 ex 275 795/796
  • 104 098 / 154 099 ex 275 823/824
Typ E III 5
1900-1981 1986-90
  • ex TW105 100-180 und BW155 101-181, ex S-Bahn-ET/EB der BR 165, 1980/1981 aus BR 167
  • 105 100/155 101 ex 275 613/614
  • 105 102/155 103 ex 275 035/036
  • 105 104/155 105 ex 275 077/406
  • 105 106/155 107 ex 275 445/446
  • 105 108/155 109 ex 275 229/230
  • 105 110/155 111 ex 275 549/550
  • 105 112/155 113 ex 275 957/670
  • 105 114/155 115 ex 275 197/198
  • 105 116/155 117 ex 275 827/372
  • 105 118/155 119 ex 275 497/498
  • 105 120/155 121 ex 275 329/330
  • 105 122/155 123 ex 275 821/960 I
  • 105 124/155 125 ex 275 321/322
  • 105 126/155 127 ex 275 139/140
  • 105 128/155 129 ex 275 359/360
  • 105 130/155 131 ex 275 607/820
  • 105 132/155 133 ex 275 065/066
  • 105 134/155 135 ex 275 657/448
  • 105 136/155 137 ex 275 731/554
  • 105 138/155 139 ex 275 829/830
  • 105 140/155 141 ex 275 079/080
  • 105 142/155 143 ex 275 145/146
  • 105 144/155 145 ex 275 159/160
  • 105 146/155 147 ex 275 463/464
  • 105 148/155 149 ex2 75 089/090
  • 105 150/155 151 ex 275 101/102
  • 105 152/155 153 ex 275 123/124
  • 105 154/155 155 ex 275 207/208
  • 105 156/155 157 ex 275 055/056
  • 105 158/155 159 ex 275 523/524
  • 105 160/155 161 ex 275 211/212
  • 105 162/155 163 ex 275 825/826
  • 105 164/155 165 ex 275 029/030
  • 105 166/155 167 ex 275 789/790
  • 105 168/155 169 ex 275 259/260
  • 105 170/155 171 ex 275 447/553
  • 105 172/155 173 ex 275 017/018
  • 105 174/155 175 ex 275 367/368
  • 105 176/155 177 ex 275 409/410
  • 105 178 / 155 179 ex 275 349/350
  • 105 180 / 155 181 ex 277 293 / 275 644
  • Foto: 1914, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002 (1994 abgestellt, 1993 ex 105 114, ex S-Bahn-ET 165 409 (Bj.1928));
  • Foto: 1914, Alexanderplatz, 2005;
  • Foto: 1916, im Schnee im Oktober in Schöneweide, 2002 (1994 abgestellt, 1993 ex 105 116, ex S-Bahn-ET 165 611 (Bj.1930)), 1916 innen 1 und 1916 innen 2 ;
  • Foto: 1916, Alexanderplatz, 2005;

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Details ansehen

Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie diese Website ohne Änderung Ihrer Cookie-Einstellungen verwenden, erklären Sie sich mit der Verwendung einverstanden. Klicken Sie auf "Ich akzeptiere" .

Schließen.